Relevés de Flexbourg - septembre 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | Phénomènes | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 13 | 27 | 1020 | 0 | ||||||||
| 02/09 | 13 | 28 | 1016 | 0 | ||||||||
| 03/09 | 12 | 30 | 1026 | 0 | ||||||||
| 04/09 | 14 | 34 | 1026 | 0 | ||||||||
| 07/09 | 16 | 34 | 1016 | 0 | ||||||||
| 08/09 | 17 | 35 | 1008 | 0 | ||||||||
| 09/09 | 12 | 25 | 1020 | 0 | ||||||||
| 10/09 | 11 | 24 | 1020 | 0 | ||||||||
| 12/09 | 12 | 28 | 1026 | 0 | ||||||||
| 13/09 | 12 | 26 | 1026 | 0 | quelques gouttes . | |||||||
| 14/09 | 16 | 28 | 1028 | 0 | ||||||||
| 15/09 | 12 | 32 | 1016 | 0 | ||||||||
| 16/09 | 17 | 27 | 1020 | 1 | 🌧️ | |||||||
| 17/09 | 9 | 24 | 1016 | 0 | ||||||||
| 18/09 | 12 | 22 | 1020 | 0 | ||||||||
| 19/09 | 12 | 26 | 1026 | 0 | ||||||||
| 20/09 | 10 | 26 | 1030 | 0 | ||||||||
| 21/09 | 10 | 22 | 1030 | 0 | ||||||||
| 22/09 | 6 | 22 | 1030 | |||||||||
| 23/09 | 6 | 22 | 1026 | 0 | ||||||||
| 24/09 | 8 | 24 | 1026 | 0 | ||||||||
| 25/09 | 5 | 25 | 1022 | 0 | ||||||||
| 26/09 | 5 | 29 | 1022 | 0 | ||||||||
| 27/09 | 8 | 31 | 1020 | 0 | ||||||||
| 28/09 | 15 | 30 | 1022 | 0 | ||||||||
| 29/09 | 13 | 30 | 1020 | 0 | ||||||||
| 30/09 | 13 | 31 | 1020 | 0 |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.