Relevés de Flexbourg - août 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | Phénomènes | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 20 | 35 | 1018 | 0 | ||||||||
| 02/08 | 15 | 35 | 1014 | 0 | ||||||||
| 04/08 | 13 | 30 | 1014 | 0 | ||||||||
| 05/08 | 21 | 37 | 1018 | 0 | ||||||||
| 06/08 | 22 | 35 | 1018 | 0 | ||||||||
| 07/08 | 13 | 30 | 1020 | 0 | ||||||||
| 08/08 | 11 | 30 | 1013 | 0 | ||||||||
| 09/08 | 21 | 35 | 1020 | 0 | ||||||||
| 10/08 | 17 | 37 | 1016 | 0 | ||||||||
| 11/08 | 17 | 33 | 1016 | 0 | ||||||||
| 12/08 | 14 | 35 | 1020 | 0 | ||||||||
| 14/08 | 13 | 39 | 1016 | 0 | ||||||||
| 16/08 | 19 | 34 | 1016 | 0 | ||||||||
| 17/08 | 19 | 30 | 1016 | 0 | ||||||||
| 18/08 | 17 | 29 | 1014 | 0 | ||||||||
| 19/08 | 18 | 35 | 1004 | 0 | ||||||||
| 20/08 | 19 | 32 | 1008 | 1 | 🌧️ | |||||||
| 21/08 | 14 | 26 | 1012 | 2 | 🌧️ | |||||||
| 22/08 | 14 | 25 | 1020 | 8 | 🌧️ | |||||||
| 23/08 | 9 | 27 | 1022 | 8 | 🌧️ | |||||||
| 26/08 | 15 | 28 | 1016 | 2 | 🌧️ ⛈️ | |||||||
| 27/08 | 16 | 32 | 1010 | 0 | ||||||||
| 28/08 | 17 | 30 | 1012 | 4 | 🌧️ ⛈️ | |||||||
| 29/08 | 15 | 27 | 1016 | 0 | ||||||||
| 30/08 | 17 | 26 | 1016 | 0 | ||||||||
| 31/08 | 17 | 27 | 1020 | 6 | 🌧️ |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.