Relevés de Hommert - septembre 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | Phénomènes | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 12,5 | 23,5 | ||||||||||
| 02/09 | 13,2 | 25,5 | ||||||||||
| 03/09 | 13,5 | 27,4 | ||||||||||
| 04/09 | 15,5 | 29,5 | ||||||||||
| 13/09 | 14,1 | 25 | ||||||||||
| 14/09 | 14,3 | 25,5 | ||||||||||
| 18/09 | 11,8 | 18,4 | ||||||||||
| 21/09 | 9,3 | 18,6 | ||||||||||
| 22/09 | 8 | 19,8 | ||||||||||
| 25/09 | 8,5 | 24,6 | ||||||||||
| 27/09 | 11,5 | 28,5 | ||||||||||
| 28/09 | 18,9 | 29 |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.