Relevés de Kintzheim - septembre 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | Phénomènes | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 15,1 | 27,1 | 1021 | 1023 | 0 | 9,1 | 1,6 | 19,3 | ||||
| 02/09 | 12,2 | 28,9 | 1020 | 1023 | 0 | 10 | 2,1 | 27,4 | ||||
| 03/09 | 13,1 | 29,2 | 1021 | 1024 | 0 | 9,3 | 2,5 | 25,7 | ||||
| 04/09 | 14,8 | 33,6 | 1015 | 1023 | 0 | 9,3 | 2,2 | 25,7 | ||||
| 05/09 | 18,2 | 28,2 | 1017 | 1026 | 0,5 | 9,4 | 1,9 | 22,5 | 🌧️ | |||
| 06/09 | 14,5 | 29,6 | 1022 | 1027 | 0 | 9,3 | 1,4 | 14,5 | ||||
| 07/09 | 16,8 | 33,4 | 1019 | 1023 | 0,3 | 9,4 | 1,8 | 32,2 | 🌧️ | |||
| 08/09 | 16,6 | 35,2 | 1010 | 1019 | 0 | 9,3 | 3,4 | 30,6 | ||||
| 09/09 | 13,9 | 25,2 | 1010 | 1019 | 3,5 | 9 | 3,4 | 35,4 | ||||
| 10/09 | 8,9 | 23,5 | 1018 | 1021 | 0 | 9,2 | 1,8 | 17,7 | ||||
| 11/09 | 8,4 | 25,6 | 1020 | 1025 | 0 | 9,7 | 1,9 | 22,5 | ||||
| 12/09 | 10,1 | 27,6 | 1024 | 1026 | 0 | 8 | 1,6 | 24,1 | ||||
| 13/09 | 11,9 | 26,5 | 1023 | 1026 | 0,3 | 6,9 | 2,5 | 24,1 | 🌧️ | |||
| 14/09 | 16,4 | 27,3 | 1023 | 1026 | 0 | 9,2 | 1,1 | 16,1 | ||||
| 15/09 | 12,8 | 30,1 | 1015 | 1023 | 0 | 8,3 | 1,3 | 16,1 | ||||
| 16/09 | 13,2 | 22,6 | 1013 | 1021 | 0,5 | 4,7 | 1,9 | 25,7 | ||||
| 17/09 | 7,8 | 22,9 | 1015 | 1021 | 0 | 9,1 | 1,6 | 17,7 | ||||
| 18/09 | 11,8 | 22 | 1015 | 1021 | 0 | 8,6 | 1,8 | 29 | ||||
| 19/09 | 8,3 | 26,1 | 1021 | 1025 | 0 | 9,1 | 2 | 22,5 | ||||
| 20/09 | 10,1 | 27,2 | 1025 | 1030 | 0 | 7,4 | 2 | 24,1 | ||||
| 21/09 | 12,9 | 21,7 | 1029 | 1032 | 0 | 9,3 | 2,4 | 20,9 | ||||
| 22/09 | 8,1 | 22,9 | 1027 | 1030 | 0 | 9,2 | 2,7 | 20,9 | ||||
| 23/09 | 6,9 | 24,6 | 1023 | 1027 | 0 | 9 | 0,4 | 12,9 | ||||
| 24/09 | 9,1 | 23,9 | 1023 | 1025 | 0 | 6,7 | 0,6 | 20,9 | ||||
| 25/09 | 7,1 | 25,3 | 1021 | 1025 | 0 | 8,9 | 0,8 | 16,1 | ||||
| 26/09 | 6,3 | 28,8 | 1021 | 1023 | 0 | 8,9 | 1,2 | 19,3 | ||||
| 27/09 | 8,8 | 31,1 | 1017 | 1022 | 0 | 9 | 1,4 | 22,5 | ||||
| 28/09 | 15,2 | 29,8 | 1018 | 1021 | 0 | 7,9 | 0,9 | 16,1 | ||||
| 29/09 | 12,7 | 28,5 | 1019 | 1021 | 0 | 8,5 | 0,4 | 12,9 | ||||
| 30/09 | 13,5 | 30,7 | 1019 | 1021 | 0 | 7,8 | 0,9 |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.