Relevés de Gros-Réderching - août 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 18,6 | 31,4 | 1017 | 1016 | 1018 | 0,4 | ➡️ SSO | 2,9 | 19,3 | ✓ | Quelques ondées durant la nuit, temps lourd en journée avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, plus denses en fin d'après-midi et en soirée. | |||||||
| 02/08 | 17,3 | 32,6 | 1013 | 1013 | 1018 | 0 | ➡️ NE | 6,1 | 27,4 | Soleil de plomb et forte chaleur sous un vent desséchant. | ||||||||
| 03/08 | 18,4 | 38,7 | 1011 | 1011 | 1014 | 0 | ➡️ NE | 4 | 22,5 | ✓ | L'été infernal se poursuit avec un soleil de plomb, une chaleur écrasante, des nuages bourgeonnants au fil de l'après-midi qui donnent même deux, trois gouttes vers 18h00. | |||||||
| 04/08 | 19,2 | 35,7 | 1014 | 1011 | 1015 | 0,8 | ➡️ SO | 3,9 | 37 | ✓ | ✓ | Faible orage durant la nuit, puis une nouvelle journée caniculaire sous un soleil de plomb contrarié par de rares nuages. | ||||||
| 05/08 | 18,6 | 31,1 | 1018 | 1016 | 1018 | 2,6 | 5,1 | 29 | ✓ | Un peu de pluie durant la nuit suivi d'un ciel variable à peu nuageux en journée. | ||||||||
| 06/08 | 13,6 | 27,6 | 1021 | 1019 | 1022 | 0 | ➡️ O | 4,3 | 29 | Chaleur agréable sous un ciel variable à peu nuageux. | ||||||||
| 07/08 | 11,3 | 28,9 | 1020 | 1020 | 1023 | 0 | ➡️ NE | 4,2 | 29 | Beau temps peu nuageux. | ||||||||
| 08/08 | 14,1 | 33,3 | 1017 | 1021 | 1017 | 0 | ➡️ NE | 4 | 22,5 | Soleil de plomb et température caniculaire. | ||||||||
| 09/08 | 14,3 | 33 | 1016 | 1015 | 1017 | 0 | ➡️ SO | 2,4 | 29 | ✓ | Soleil voilé le matin, le ciel se couvre et le vent se lève à la mi-journée donnant quelques gouttes vers 15h00, retour du bleu à l'arrière. | |||||||
| 10/08 | 15,8 | 35 | 1017 | 1015 | 1017 | 0 | ➡️ SO | 4,2 | 29 | Ciel limpide le matin puis quelques cumulus l'après-midi, nouvelle journée de très forte chaleur. | ||||||||
| 11/08 | 17,7 | 31 | 1022 | 1020 | 1022 | 0 | ➡️ NNE | 6 | 27,4 | Soleil à gogo et rares nuages. | ||||||||
| 12/08 | 16,3 | 33,8 | 1023 | 1023 | 1024 | 0 | ➡️ NE | 6,9 | 27,4 | Soleil impérial. | ||||||||
| 13/08 | 17,7 | 36,4 | 1021 | 1021 | 1024 | 0 | ➡️ NE | 5 | 20,9 | Caniculaire sous un soleil de plomb sans l'ombre d'un seul nuage. |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.