Relevés de Monswiller - août 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 20 | 31 | 1015 | 0 | ➡️ O | 10 | matin: ciel gris-bleu. AM : belles éclaircies. tres lourd sous le soleil | |||||||||||
| 02/08 | 15 | 32,5 | 1012 | 0 | ➡️ NE | 20 | tout bleu, toute la journée, soleil de plomb. | |||||||||||
| 03/08 | 17,5 | 36,5 | 1010 | 0 | ➡️ E | 20 | dégager à l'aube, gros passages nuageux entrecouper de belles éclaircies. très lourd, étouffant | |||||||||||
| 04/08 | 20,5 | 35,5 | 1011 | 0 | ➡️ O | 30 | ✓ | ce matin à 2h, bon coup de vent (environ 30 minutes) avec un coup de tonnerre au loin et une goutte de pluie // journée caniculaire, gros cummulus de beau temps qui n'aide pas à cacher ce soleil de plomb. journée + étouffante que la veille. | ||||||||||
| 05/08 | 20 | 32,5 | 1015 | 1,5 | ➡️ SO | 20 | ✓ | ✓ | miracle, petit orage cette nuit de 1h45 à 2h15 (3 petits coups de tonnerre) // journée : alternance de belles éclaircies et de passages nuageux. encore lourd . | |||||||||
| 06/08 | 19 | 30 | 1019 | 0 | ➡️ NO | 20 | grand beau temps avec cummulus décoratifs l'AM. | |||||||||||
| 07/08 | 11,5 | 29,5 | 1019 | 0 | ➡️ NE | 20 | tout bleu. ( enfin de l'air le matin) | |||||||||||
| 08/08 | 10,5 | 33 | 1016 | 0 | ➡️ E | 15 | ciel bleu, forte amplitude. la chaleur reviens | |||||||||||
| 09/08 | 13,5 | 33 | 1014 | 0 | ➡️ NO | 30 | matin tout bleu // AM : bien voilé avec un petit "coup de vent frais" de 14h à 16h. le soleil revient bien avant le soir. ( T° maxi à 13h ) ( à 16h : 26,5°C , ça remonte à 32°C à 18h ) | |||||||||||
| 10/08 | 15 | 35 | 1014 | 0 | ➡️ SO | 15 | alternances de belles éclaircies et gros bourgeonnements nuageux qui ne donne rien. fond de l'air très lourd l'AM. | |||||||||||
| 11/08 | 16 | 31 | 1019 | 0 | ➡️ E | 20 | que du bleu, plein soleil | |||||||||||
| 12/08 | 13,5 | 33 | 1021 | 0 | ➡️ NE | 20 | idem que la veille, tout bleu et gros soleil | |||||||||||
| 13/08 | 12 | 36 | 1020 | 0 | ➡️ E | 15 | aucun nuage. soleil. trop chaud l'AM. | |||||||||||
| 14/08 | 12 | 38 | 1013 | 0 | ➡️ E | 15 | ciel bleu. soleil de plomb l'AM | |||||||||||
| 15/08 | 15,5 | 34 | 1011 | 0 | ➡️ SO | 15 | bien voilé à couvert toute la journée ( sans etre menaçant, ciel gris clair) athmosphère tres lourde |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.