Relevés de Cirey-sur-Vezouze - août 2026
voir Temps réel →| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | Phénomènes | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 17,9 | 30,6 | 1016,7 | 1019 | 0,4 |
|
0,5 | 11,3 | 🌧️ | Faibles averses en milieu de nuit. | ||
| 02/08 | 13,9 | 34,3 | 1012,4 | 1017,9 | 0 |
|
0,9 | 16,8 | / | |||
| 03/08 | 16 | 36,6 | 1011 | 1014 | 0 |
|
0,8 | 15,3 | / | |||
| 04/08 | 17,8 | 34,3 | 1012,6 | 1016,7 | 0 |
|
0,9 | 19,7 | / | |||
| 05/08 | 17,7 | 30,7 | 1016,6 | 1019,2 | 14,2 |
|
1,5 | 23 | 🌧️ ⛈️ | Bref orage salvateur à 1h du matin | ||
| 06/08 | 13,6 | 27,5 | 1020,3 | 1023,3 | 0 |
|
1,5 | 16,2 | / | |||
| 07/08 | 8,7 | 28,7 | 1020,3 | 1023,7 | 0 |
|
1,1 | 14,4 | / | |||
| 08/08 | 9,4 | 31,8 | 1016,9 | 1021,6 | 0 |
|
1,1 | 13,9 | / | |||
| 09/08 | 12,2 | 32,8 | 1015,4 | 1019,1 | 0 |
|
0,8 | 25,7 | 🌧️ | Pluie faible vers 14h | ||
| 10/08 | 14 | 33,4 | 1016,1 | 1019,2 | 0 |
|
1,1 | 19,8 | / | |||
| 11/08 | 13,4 | 32,1 | 1020,5 | 1022,4 | 0 |
|
1,5 | 18,6 | / | |||
| 12/08 | 14,6 | 34 | 1022,2 | 1023,6 | 0 |
|
1,6 | 18,8 | / | |||
| 13/08 | 11,8 | 36,7 | 1020,4 | 1023,6 | 0 |
|
1,4 | 17,5 | / | |||
| 14/08 | 11,9 | 37,4 | 1015,2 | 1021 | 0 |
|
0,7 | 14,5 | / | |||
| 15/08 | 15,8 | 35,7 | 1013,1 | 1016,6 | 0 |
|
0,7 | 12,8 | / | |||
| 16/08 | 16,2 | 33,3 | 1014,7 | 1016,8 | 0 |
|
0,8 | 16,1 | 🌧️ ⛈️ | Faible pluie à 3h15, et quelques gouttes en fin d'après midi avec tonnerre audible. | ||
| 17/08 | 15,2 | 28,1 | 1015,2 | 1017,4 | 0 |
|
1 | 15,3 | SEC | |||
| 18/08 | 13,6 | 28,2 | 1012,9 | 1016,7 | 0 |
|
2,2 | 27,4 | / | |||
| 19/08 | 17,6 | 32,1 | 1004,8 | 1014,6 | 0 |
|
2,1 | 24,1 | / | |||
| 20/08 | 16,4 | 25,2 | 1008,5 | 1012,5 | 2,8 |
|
0,8 | 13,3 | 🌧️ | Pluie faible à modérée en matinée | ||
| 21/08 | 11,3 | 21,7 | 1010,7 | 1014,8 | 13,8 |
|
0,1 | 8 | 🌧️ ⛈️ | / | ||
| 22/08 | 9,8 | 22,1 | 1015,4 | 1022,9 | 0,8 |
|
0,6 | 13,3 | 🌧️ | / | ||
| 23/08 | 5,9 | 24,9 | 1021,3 | 1023,7 | 0 |
|
1 | 17,4 | / | |||
| 24/08 | 13,1 | 25,1 | 1012 | 1022 | 0 |
|
1,4 | 20,2 | 🌧️ ⛈️ | / | ||
| 25/08 | 13,9 | 20,3 | 1010,2 | 1016 | 10,6 |
|
0,1 | 8 | 🌧️ | / | ||
| 26/08 | 13,8 | 28,4 | 1014,2 | 1017,7 | 0,2 |
|
0,3 | 13,1 | / | |||
| 27/08 | 13,9 | 32,1 | 1009,4 | 1013,7 | 0 |
|
0,4 | 11,4 | / | |||
| 28/08 | 16,7 | 24,4 | 1010,3 | 1016,4 | 9,6 |
|
0,8 | 21,2 | 🌧️ ⛈️ | Averses orageuses de 6h à 11h30 | ||
| 29/08 | 11,7 | 23,8 | 1015 | 1018,2 | 0 |
|
1,6 | 18 | / | |||
| 30/08 | 17,4 | 26,1 | 1014,4 | 1017,6 | 0 |
|
1,6 | 16,8 | / | |||
| 31/08 | 15,3 | 22,9 | 1015,8 | 1021 | 7,2 |
|
1,8 | 26,7 | 🌧️ | Averses dans la nuit, puis en milieu d'après midi |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.