Relevés de Orbey - Tannach - août 2026
| Jour | Tn | Tx | P | Pn | Px | RR | W | Vd | Vm | Vx | 🌧️ | ⛈️ | 🌨️ | ❄️ | 🌫️ | 🧊 | 🌊 | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 16,4 | 27,2 | 6 | ✓ | Forte pluie dans la nuit. Ciel couvert le matin, plus ensoleillé l'après midi, dégagé le soir. Chaleur modérée et agréable... estivale ! | |||||||||||||
| 02/08 | 16 | 29,2 | 0 | Journée chaude et ensoleillée | ||||||||||||||
| 03/08 | 19,5 | 33,8 | 0 | ✓ | ✓ | Bref orage et quelques gouttes de pluie vers 7h. Début de matinée nuageux; le ciel se dégage, soleil et chaleur caniculaire. Ciel couvert et lourd en soirée. | ||||||||||||
| 04/08 | 19,5 | 34,5 | 2 | ➡️ SE | ✓ | ✓ | Ciel clair le matin. Des nuages de plus en plus nombreux dès midi. Orage sec vers 17h. Chaleur lourde et orageuse. Orage vers 21h. | |||||||||||
| 05/08 | 17,7 | 29,3 | 7 | ✓ | ✓ | Orages et pluie forte dans la nuit. Ciel mitigé dans la journée, mais soleil très présent. | ||||||||||||
| 06/08 | 17,1 | 27,3 | 0 | ➡️ NNE | Ciel dégagé le matin, couvert vers midi, à nouveau dégagé le soir. Vent frais. | |||||||||||||
| 07/08 | 13,5 | 26,3 | 0 | ➡️ NE | Des passages nuageux, mais journée plutôt ensoleillée. Vent frais. | |||||||||||||
| 08/08 | 13,2 | 28,7 | 0 | Journée ensoleillée. T. en hausse. | ||||||||||||||
| 09/08 | 17,8 | 31,7 | 0 | ✓ | Matin peu nuageux. Ciel couvert vers midi, quelques gouttes de pluie vers 14h. Le ciel se dégage en soirée. Chaleur lourde. Tonnerre lointain. | |||||||||||||
| 10/08 | 19,1 | 31 | 0 | Matin très nuageux. Ciel couvert et chaleur lourde tout l'après midi. Quelques éclaircies en soirée. | ||||||||||||||
| 11/08 | 16,2 | 29,4 | 0 | ➡️ SSE | Soleil. | |||||||||||||
| 12/08 | 16,2 | 30,5 | 0 | Journée ensoleillée. Chaleur lourde. | ||||||||||||||
| 13/08 | 17,4 | 32 | 0 | Un soleil écrasant. Chaleur caniculaire. | ||||||||||||||
| 14/08 | 19,7 | 34,1 | 0 | Journée caniculaire, étouffante, écrasante. Des nuages, hélas improductifs, en début de soirée. | ||||||||||||||
| 15/08 | 21 | 32,4 | 0,1 | ✓ | Pluie très faible dans la nuit et le matin. Le soleil et la chaleur reviennent dans l'après midi. |
Tn/Tx en °C - P/Pn/Px en hPa - RR en mm - W en heures - Vm/Vx en km/h. Cliquez sur un jour pour comparer toutes les stations.