Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113817 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 14.2 19.9 1015 1009 1016 0 5.8 Sud/sud-ouest 3.4 32.2               /
2 14.3 21.6 1022 1017 1022 1.4 7 Ouest 2.1 25.7             /
3 14.1 27.1 1020 1020 1024 0 12.6 Sud/sud-ouest 0.6 19.3               /
4 14.3 29.2 1017 1017 1021 0 11.9 Nord-est 0.2 12.9               /
5 13.9 31.8 1015 1015 1018 0 11.9 Est 0.2 12.9               /
6 15.9 35.2 1013 1013 1017 0 12.2 Sud-ouest 0.2 16.1               /
7 19.3 33.8 1015 1014 1016 0 8.8 Sud/sud-ouest 1.1 24.1             Vers 18 h , un petit orage laisse quelques gouttes , mème pas de quoi faire basculer une fois le pluvio ....
8 17.7 35.7 1013 1013 1016 0 10.8 Sud/sud-ouest 0.6 20.9             /
9 18.8 28.1 1010 1009 1015 5.4 8.8 Sud/sud-ouest 0.8 25.7           /
10 17.9 26.3 1010 1008 1012 4.4 8.4 Sud/sud-ouest 1.4 30.6           /
11 15.3 24.4 1013 1013 1015 5.2 10.4 Sud/sud-ouest 0.3 19.3             /
12 17.8 25.9 1015 1012 1015 2.6 6.5 Sud/sud-ouest 3.4 41.8             /
13 13.4 24.7 1017 1017 1022 0.2 11.4 Nord 1.8 22.5             /
14 15.1 25.8 1017 1016 1018 0.2 8.8 Ouest 2.6 40.2               /
15 14.4 22.7 1023 1019 1024 0 10.8 Nord/nord-est 1.9 22.5               /
16 13.3 26.8 1021 1021 1025 0 10 Est/nord-est 0.3 14.6               /
17 13.3 29.9 1017 1017 1022 0 11.8 Nord/nord-est 1.1 20.9               /
18 17.6 32.9 1011 1011 1018 0 11.8 Nord 0.5 14.5               /
19 17.9 35.3 1009 1008 1013 0 11.6 Sud/sud-ouest 0.5 19.3               /
20 20.1 28.7 1012 1009 1013 3.6 7.3 Sud/sud-ouest 1.3 35.4           /
21 16.1 29.4 1010 1008 1014 14.2 9.8 Nord/nord-est 1.1 48.3           /
22 16.8 30.6 1012 1011 1013 0.2 11.3 Sud/sud-ouest 1.3 25.7               /
23 17.5 25.2 1015 1013 1017 0 10.5 Ouest/sud-ouest 2.6 29               /
24 14.3 20.8 1011 1007 1014 5.8 7.8 Sud/sud-ouest 3.7 37             /
25 13.4 19.3 1011 1010 1012 4.8 3.7 Ouest/sud-ouest 1.8 25.1             /
26 13.9 23.1 1012 1010 1013 4.8 8.3 Ouest/sud-ouest 2.1 24.1             /
27 15.3 24.2 1009 1009 1012 4 4.5 Sud/sud-ouest 1.6 29             /
28 15.9 27.2 1015 1011 1015 0.2 10.5 Sud/sud-ouest 0.6 25.7               /
29 14.5 30.7 1011 1011 1017 0 11.7 Sud/sud-ouest 0.5 16.1               /
30 17.3 30.7 1011 1010 1013 0 8.2 Sud/sud-ouest 0.5 24.1             /
31 16.9 28.9 1011 1011 1015 0 10.5 Nord/nord-est 0.8 19.3               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent