Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113820 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 13.6 28.3 1013 1013 1017 0 15 Nord 7.2 25.7               /
2 13.9 25.2 1014 1013 1016 0 15.1 Nord 10.3 33.8               /
3 13 26.3 1014 1013 1016 0 15.1 Nord 7.7 29               /
4 12.8 25.5 1015 1015 1017 12.6 7 Nord 6 27.4             Matinée bien pluvieuse , l'après midi le vent du nord chasse les nuages
5 13.7 27.3 1014 1013 1017 0 15.2 Nord 6.6 30.6               /
6 14.2 27 1014 1014 1016 0 15.2 Nord/nord-est 6.1 29               /
7 14.3 27.6 1014 1013 1016 0 11.8 Nord/nord-est 5.8 25.7               /
8 13.2 28.4 1010 1010 1014 0 11.4 Nord/nord-est 3.4 22.5               /
9 13.8 29.8 1009 1008 1012 0 15.4 Nord-est 5 24               /
10 14.8 30.4 1011 1009 1012 0 15.1 Nord/nord-est 5.5 25.7               /
11 15.6 30.3 1011 1011 1014 0 15.2 Nord-est 6.1 25.7               /
12 14.3 29.9 1010 1009 1013 0 15.2 Nord 6.1 29               /
13 13.2 27.9 1009 1007 1011 0 15.2 Nord-est 9 30.6               /
14 11.2 26.8 1013 1010 1013 0 15.2 Nord/nord-est 7.4 35.4               /
15 14.4 28.4 1015 1014 1016 0 14.4 Nord 4.7 20.9               /
16 11.9 28.6 1015 1014 1018 0 10.7 Nord-est 2.4 22.5               /
17 11.8 30.6 1013 1012 1016 0 12 Est/nord-est 2.3 17.7               /
18 13.4 33.8 1010 1009 1013 0 10.2 Ouest/nord-ouest 1.6 17.7               /
19 17.8 31.2 1010 1010 1014 3.8 10.2 Sud/sud-ouest 3.1 30.6             /
20 19.2 34.8 1011 1009 1012 0.4 8.6 Sud/sud-ouest 3.4 19.3             Plusieurs passages très faiblement pluvieux , a peine de quoi faire basculer le pluvio ....
21 19 28.4 1015 1012 1018 10.8 9 Est/nord-est 2.6 30.6           Un premier orage peu après 4h avec un impact de foudre à moins de 50 mètres de la station !!! accompagné d'une averse tropicale ( 149.6 mm/h ) puis le soir vers 22 h un deuxième orage passe au sud est de la station ;
22 18.8 31.1 1014 1011 1016 5.4 7.4 Sud/sud-ouest 4.5 49.9           /
23 17.2 27.4 1023 1017 1023 0 11.5 Ouest 4.2 20.9               /
24 13.5 29.2 1019 1019 1025 0 15.4 Nord/nord-est 4.2 24.1               /
25 14.1 32.1 1014 1014 1019 0 15.4 Nord/nord-est 2.3 20.9               /
26 16.2 29.7 1017 1015 1019 0 14.9 Sud/sud-ouest 6.4 32.2               /
27 16.1 25.3 1018 1017 1020 0 11.3 Est/nord-est 3.2 19.3               /
28 15.1 26.3 1016 1016 1019 0 10 Nord-ouest 2.4 17.7               /
29 14.6 28.4 1012 1011 1016 0 6.8 Est/nord-est 1.6 14.5               Quelques gouttes éparses en milieu de matinée
30 16.9 23 1012 1010 1013 18.6 0.8 Sud/sud-ouest 3.1 24           /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent