Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114190 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 8.3 12.7 1005 993 1007 10.4 2.8 Sud 7.2 33.8             /
2 7.1 14.9 1013 1007 1015 0 10.2 Sud 8.9 33.8               /
3 6.1 15.2 1012 1009 1012 0.6 1.2 Sud 6.6 35.4             /
4 10.6 17.5 1015 1013 1015 0.6 2.6 Sud 8.9 35.4             /
5 10 23.8 1015 1013 1016 0 8.2 Sud/sud-ouest 3.5 33.8               /
6 10.3 29.1 1013 1012 1017 0 12.1 Sud 3.7 25.7               /
7 14.7 25.2 1012 1011 1019 0 7.8 Est/nord-est 2.6 17.7               /
8 11.4 26.2 1006 1005 1012 0 8.8 Ouest/nord-ouest 1.6 12.9               Soleil , plus ou moins voilé ....
9 9.1 18.3 1020 1004 1020 1.2 0.2 Sud 6.4 40.2             Tx à 5h30 , Tn à 11h15 , quelques rayons de soleil vers 20 h ;
10 5 15.1 1031 1024 1031 0 9.8 Sud/sud-ouest 2.9 20.9               /
11 1.5 19.3 1033 1032 1034 0 12.2 Ouest/nord-ouest 2.4 17.7               /
12 4.1 22.2 1030 1030 1034 0 12.3 Nord/nord-est 2.1 16.1               /
13 6.7 27.6 1023 1022 1030 0 12.6 Sud 1.1 12.9               /
14 10.4 27.7 1016 1015 1023 0 12.2 Sud/sud-ouest 2.7 19.3               /
15 6.1 20.2 1008 1007 1015 0.4 4.8 Ouest/sud-ouest 5.6 48.3             /
16 4.9 12.5 1010 1009 1012 6.8 2.8 Sud/sud-ouest 6.9 32.2             /
17 6 12.3 1012 1010 1012 2.8 3.4 Sud/sud-ouest 4.7 37           Plusieurs averses de pluie mêlée de grésil en matinée ;
18 3.8 10.8 1021 1013 1021 4.8 2.4 Ouest 4.5 32.2             /
19 3.7 8.1 1014 1012 1022 4.2 0 Sud/sud-ouest 6.3 35.4             /
20 4.7 9.8 1022 1015 1022 7.2 0 Ouest 5.6 32.2             /
21 2.4 8.3 1021 1019 1022 6.6 2.2 Sud/sud-ouest 5.8 35.4           Tn à midi !! nombreuses averses de pluie et neige mêlée ...
22 2.6 8.9 1019 1019 1022 0.2 1.6 Nord 10.5 35.4               /
23 1 11.7 1015 1015 1020 0 12.4 Nord 8 32.2               /
24 1.3 8.7 1011 1010 1015 0.8 1.2 Sud/sud-ouest 3.4 29             /
25 3.4 10.9 1007 1007 1012 0 7.8 Sud/sud-ouest 2.9 17.7               /
26 2.6 16.5 1007 1005 1008 0.2 8.5 Sud/sud-ouest 3.7 25.7               /
27 5.4 23.6 1004 1004 1008 0 11.8 Sud/sud-ouest 2.3 17.7               /
28 11.5 17.4 1017 1005 1017 0 4.4 Sud/sud-ouest 5.1 27.4               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent