Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114072 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -5.3 4.7 1028 1027 1034 0 3.8 Nord/nord-est 0.2 12.9               /
2 -4.2 4.8 1023 1022 1027 0.2 3.6 Sud/sud-ouest 0.8 16.1               /
3 -1.8 5.3 1023 1021 1024 0 1.9 Nord 6 32.2               /
4 -5.8 1.6 1027 1025 1027 0 2.7 Nord/nord-est 0.2 11.3               /
5 -6.3 -1.7 1029 1028 1030 0 0 Nord/nord-est 0.2 8             /
6 -2.6 -1.4 1034 1030 1035 0 0 Nord 0.2 9.7             /
7 -2.6 -1.2 1037 1035 1037 0 0 Sud/sud-ouest 0.3 14.5             /
8 -2.9 2.4 1033 1033 1037 0 1.6 Sud/sud-ouest 0.2 11.3               /
9 -1.9 7.1 1032 1031 1034 0 4.2 Sud/sud-ouest 0.3 12.9               /
10 -2.3 7.4 1027 1026 1030 0 4.1 Sud/sud-ouest 0.3 14.5               /
11 -1.6 7.6 1027 1023 1027 0 1.8 Sud/sud-ouest 3.4 25.7             Quelques gouttes , sans action sur le pluvio ....
12 -1.4 7.2 1027 1026 1028 0 3.8 Sud/sud-ouest 0.2 12.9               /
13 -2.8 2.1 1027 1027 1029 0 2.3 Sud/sud-ouest 0.2 12.9               /
14 0.8 7.3 1025 1024 1027 0 2.4 Sud/sud-ouest 0.1 8               /
15 -1.8 1.5 1027 1026 1028 0 0 Nord-ouest 0.1 6.4             /
16 -1 0.4 1034 1027 1034 0 0 Sud/sud-ouest 0.1 11.3             Tx à minuit ....
17 -0.9 1 1040 1036 1040 0 0 Nord/nord-est 0.1 6.4             /
18 0.6 2.3 1033 1032 1040 0 0 Nord 0.1 6.4             /
19 0.9 5.8 1025 1024 1031 0 2.2 Nord 6.4 24.1               /
20 -1.9 0.6 1025 1022 1025 0 0 Nord 0.8 17.7               /
21 -1.1 0.2 1032 1027 1033 0 0 Sud/sud-ouest 0.2 14.5             /
22 -1.1 4.3 1032 1031 1034 2.2 1.9 Sud/sud-ouest 1.8 22.5           /
23 3.1 6.6 1033 1032 1037 0 2.2 Sud/sud-ouest 0.1 11.3               /
24 4.2 9.3 1033 1030 1034 0 1.4 Sud 4 32.2               Quelques gouttes de pluie ce matin ; JOYEUSES FETES !!!!!!
25 5.8 9.9 1031 1031 1033 0 1.8 Sud 5.1 29               /
26 2 10.3 1035 1030 1038 0.2 3.15 Sud/sud-ouest 1.6 20.9             /
27 -1.7 5.9 1045 1038 1046 0 2.8 Nord-est 0.3 16.1               /
28 -5.2 3.4 1043 1042 1046 0 3.4 Nord/nord-est 0.5 16.1               /
29 -5.2 -1.9 1039 1038 1042 0 0 ? ? ?           /
30 -3.8 -1.8 1039 1038 1041 0 0 ? ? ?           /
31 -3.2 -1.3 1033 1030 1038 0 0 ? ? ?             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent