Relevés météo | 116611 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1004 | 1001 | 1005 | 22.4 | 1 | 5.6 | 30.4 | / | ||||||||||
2 | 1004 | 1002 | 1004 | 2.6 | 1 | 4.3 | 29 | / | ||||||||||
3 | 1001 | 998 | 1001 | 3.2 | 0 | 3.9 | 24.1 | / | ||||||||||
4 | 1014 | 1001 | 1014 | 0.8 | 0 | 3.1 | 22.5 | / | ||||||||||
5 | 102 | 1016 | 1027 | 0.2 | 3 | 2.7 | 14.5 | / | ||||||||||
6 | 1029 | 1027 | 1031 | 0.2 | 3 | 1 | 12.9 | / | ||||||||||
7 | 1021 | 1020 | 1027 | 0 | 3 | 6.8 | 25.7 | Couvert en matinée , après midi ensoleillée ; | ||||||||||
8 | 1024 | 1021 | 1024 | 0 | 5 | 3.7 | 20.9 | / | ||||||||||
9 | 1025 | 1023 | 1026 | 0.2 | 5 | 6.3 | 25.7 | / | ||||||||||
10 | ? | 1024 | 1027 | 0 | 2.4 | 1.4 | 8 | / | ||||||||||
11 | ? | 1024 | 1026 | 0.2 | 0 | 0.2 | 8 | Brouillard toute la journée , visibilité inférieure à 100 m par moments ..... | ||||||||||
12 | 1019 | 1019 | 1024 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8 | Brouillard toute la journée .... | ||||||||||
13 | 1016 | 1015 | 1018 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 19.3 | / | ||||||||||
14 | 1019 | 1015 | 1020 | 3.4 | 3.3 | 5.3 | 27.4 | / | ||||||||||
15 | 1021 | 1020 | 1021 | 0.2 | 0 | 9 | 22.5 | Couvert toute la journée | ||||||||||
16 | 1021 | 1021 | 1023 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | Grisaille toute la journée .... | ||||||||||
17 | 1027 | 1021 | 1027 | 0.2 | 0 | 1.4 | 12.9 | / | ||||||||||
18 | 1032 | 1029 | 1032 | 0 | 5.6 | 0.8 | 11.3 | Soleil voilé , plus nuageux en fin d'après midi ; | ||||||||||
19 | 1032 | 1031 | 1034 | 0 | 0.2 | 1 | 11.3 | Brouillard épais par moment en matinée , couvert l'après midi ; | ||||||||||
20 | 1021 | 1020 | 1032 | 0 | 0 | 2.4 | 12.9 | / | ||||||||||
21 | 1019 | 1012 | 1018 | 0 | 0 | 2.4 | 12.9 | Couvert .... | ||||||||||
22 | 1023 | 1014 | 1024 | 0.6 | 0 | 11.6 | 38.6 | / | ||||||||||
23 | 1027 | 1025 | 1028 | 0 | 5.2 | 8.5 | 30.6 | / | ||||||||||
24 | 1016 | 1015 | 1026 | 0 | 4.6 | 1.9 | 9.7 | Froid et givre au lever du jour , puis soleil ; | ||||||||||
25 | 1012 | 1011 | 1013 | 0 | 0 | 2.7 | 17.7 | Brumeux en matinée , couvert l'après midi ..... | ||||||||||
26 | 997 | 996 | 1010 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 27.4 | Quelques flocons en cours de nuit , brumeux en matinée , quelques breves trouées en début d'après midi ; | ||||||||||
27 | 995 | 989 | 996 | 1.8 | 1.7 | 6.9 | 45.1 | / | ||||||||||
28 | 999 | 996 | 999 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 16.1 | / | ||||||||||
29 | 1015 | 1001 | 1017 | 0.4 | 2.2 | 4.5 | 32.2 | / | ||||||||||
30 | 1017 | 1016 | 1020 | 0.4 | 0 | 12.7 | 41.8 | Journée venteuse , grisaille le matin , légères pluies l'après midi ; |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |