Relevés météo | 116732 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1019 | 1019 | 1025 | 0 | 6.4 | 9.5 | 27.4 | / | ||||||||||
2 | 1020 | 1017 | 1020 | 0 | 2.2 | 4.5 | 25.7 | / | ||||||||||
3 | 1022 | 1020 | 1023 | 0 | 3.4 | 2.4 | 20.9 | / | ||||||||||
4 | 1023 | 1022 | 1025 | 0 | 8.4 | 7.1 | 27.4 | / | ||||||||||
5 | 1013 | 1013 | 1022 | 0 | 3.2 | 2.3 | 14.5 | / | ||||||||||
6 | 1008 | 1007 | 1011 | 0 | 0.6 | 3.1 | 16.1 | / | ||||||||||
7 | 1004 | 1002 | 1007 | 0 | 3.2 | 6.9 | 25.7 | / | ||||||||||
8 | 995 | 995 | 1006 | 1.6 | 3.8 | 13.5 | 46.7 | / | ||||||||||
9 | 1000 | 994 | 1004 | 6.2 | 4.3 | 11.6 | 45.1 | / | ||||||||||
10 | 1007 | 993 | 1008 | 6.4 | 2.3 | 13.2 | 49.9 | / | ||||||||||
11 | 1012 | 1008 | 1013 | 0 | 7.8 | 4 | 22.5 | / | ||||||||||
12 | 1015 | 1013 | 1015 | 0 | 5.4 | 4.5 | 30.6 | / | ||||||||||
13 | 1001 | 996 | 1013 | 10.2 | 6.3 | 12.1 | 69.2 | |||||||||||
14 | 1009 | 997 | 1010 | 2.2 | 2.8 | 12.9 | 45.1 | / | ||||||||||
15 | 1020 | 1014 | 1021 | 0 | 8.4 | 5 | 20.9 | / | ||||||||||
16 | 1014 | 1014 | 1021 | 0 | 8.6 | 1.4 | 11.3 | / | ||||||||||
17 | 1011 | 1010 | 1014 | 0 | 8.2 | 2.7 | 19.3 | / | ||||||||||
18 | 1012 | 1011 | 1014 | 0.2 | 8.3 | 3.9 | 24.1 | Quelques gouttes après 22 h ; | ||||||||||
19 | 1018 | 1014 | 1018 | 1.4 | 4.8 | 4.8 | 35.4 | / | ||||||||||
20 | 1020 | 1020 | 1022 | 0 | 3.8 | 3.7 | 17.7 | / | ||||||||||
21 | 1015 | 1015 | 1020 | 0 | 3.8 | 2.1 | 16.1 | Belle matinée , ensoleillée , après 14h ça se couvre progressivement , après 17h quelques passages très faiblement pluvieux , sans action sur le pluvio ; | ||||||||||
22 | 1011 | 1010 | 1016 | 0 | 9.4 | 6.4 | 25.7 | / | ||||||||||
23 | 1009 | 1009 | 1011 | 0 | 4.5 | 6 | 32.2 | / | ||||||||||
24 | 1010 | 1005 | 1010 | 2.8 | 0.4 | 10.9 | 37 | / | ||||||||||
25 | 1013 | 1011 | 1014 | 3.2 | 5.4 | 9.2 | 38.6 | / | ||||||||||
26 | 1006 | 1004 | 1013 | 4.4 | 3.3 | 7.2 | 41.8 | / | ||||||||||
27 | 1024 | 1006 | 1025 | 0.2 | 4.4 | 7.1 | 37 | / | ||||||||||
28 | 1024 | 1022 | 1029 | 0 | 8.4 | 2.4 | 17.7 | / | ||||||||||
29 | 1015 | 1015 | 1021 | 0 | 6.5 | 4.3 | 20.9 | / | ||||||||||
30 | 1014 | 1010 | 1015 | 0.8 | 4 | 6.4 | 35.4 | Quelques coups de tonnerre en cours d'après midi ; | ||||||||||
31 | 1004 | 1002 | 1012 | 11.2 | 2.4 | 7.9 | 43.3 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |