Relevés météo | 117691 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1024 | 1025 | 1.8 | 0 | 7.2 | 29 | Ciel couvert, pluie faible en soirée | ||||||||||
2 | ? | 1019 | 1024 | 1.2 | 0 | 7.6 | 27.4 | Ciel couvert, pluie l'après-midi avec un petit vent de NE | ||||||||||
3 | ? | 1015 | 1019 | 0 | 0 | 12.9 | 32.2 | Couvert toute la journée avec un petit vent de NE | ||||||||||
4 | ? | 1014 | 1016 | 4.6 | 0 | 7.6 | 27.4 | Couvert toute la journée, pluie en soirée | ||||||||||
5 | ? | 1016 | 1022 | 1.8 | 0 | 2.3 | 16.1 | Ciel couvert toute la journée avec une petite bruine par intermittence | ||||||||||
6 | ? | 1020 | 1021 | 0 | 0 | 1.1 | 12.9 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
7 | ? | 1015 | 1021 | 0 | 0 | 1.3 | 12.9 | Gris et brumeux toute la journée | ||||||||||
8 | ? | 1008 | 1015 | 0 | 0 | 1.4 | 12.9 | Gris et brumeux toute la journée | ||||||||||
9 | ? | 1005 | 1008 | 0 | 0 | 0.2 | 6.4 | Brouillard toute la journée, givrant jusqu'en milieu d'après-midi | ||||||||||
10 | ? | 1008 | 1014 | 0 | 4.1 | 2.9 | 17.7 | Soleil après un ciel nuageux en début de journée, brumeux en soirée | ||||||||||
11 | ? | 1011 | 1014 | 0 | 0 | 1.9 | 14.5 | Ciel couvert toute la journée avec quelques flocons, journée sans dégel | ||||||||||
12 | ? | 1011 | 1015 | 0 | 1.55 | 5.6 | 20.9 | Couvert , un peu de soleil l'après-midi | ||||||||||
13 | ? | 1004 | 1011 | 0 | 3.25 | 11.3 | 35.4 | Soleil, voile nuageux à nuageux l'après-midi, vent de NE | ||||||||||
14 | ? | 1000 | 1006 | 0 | 0 | 3.5 | 20.9 | Couvert toute la journée avec quelques flocons en fin de nuit et dans la matinée | ||||||||||
15 | ? | 1006 | 1009 | 0 | 2.2 | 6 | 27.4 | Soleil sous un voile nuageux | ||||||||||
16 | ? | 1008 | 1023 | 0 | 4.3 | 0.5 | 12.9 | Grand froid, soleil voilé | ||||||||||
17 | ? | 1023 | 1029 | 0 | 4 | 1.6 | 12.9 | Grand froid, soleil | ||||||||||
18 | ? | 1025 | 1030 | 0 | 0 | 6.8 | 24.1 | Couvert toute la journée, forte gelée | ||||||||||
19 | ? | 1020 | 1025 | 0 | 0 | 5 | 30.6 | Ciel couvert toute la journée | ||||||||||
20 | ? | 1013 | 1020 | 4.6 | 0 | 6.9 | 27.4 | Couvert toute la journée, pluie en soirée et en cours de nuit | ||||||||||
21 | ? | 1009 | 1015 | 13.6 | 0 | 9.5 | 38.6 | Pluie la nuit, ciel couvert, pluie la nuit avec du vent | ||||||||||
22 | ? | 1005 | 1011 | 15.2 | 0 | 15.6 | 56.3 | Couvert avec du vent, pluie en matinée, en soirée et en, début de nuit | ||||||||||
23 | ? | 1006 | 1012 | 6.8 | 0 | 12.9 | 46.7 | Ciel couvert avec des averses, vent en fin d'après-midi et en soirée | ||||||||||
24 | ? | 1012 | 1018 | 0.6 | 0.35 | 6.8 | 27.4 | Ciel couvert, quelques averses, rares éclaircies | ||||||||||
25 | ? | 1013 | 1018 | 0 | 1.15 | 7.6 | 30.6 | Nuageux avec quelques éclaircies | ||||||||||
26 | ? | 1015 | 1027 | 6.6 | 0 | 9.5 | 35.4 | Ciel couvert et averses | ||||||||||
27 | ? | 1025 | 1030 | 0 | 1.55 | 3.9 | 19.3 | Alternance de passages nuageux et d'éclaircies | ||||||||||
28 | ? | 1011 | 1025 | 0 | 0 | 12.4 | 43.4 | Couvert avec du vent en soirée et dans la nuit | ||||||||||
29 | ? | 1008 | 1015 | 3 | 1.05 | 13.8 | 48.3 | Couvert, un peu de soleil et un peu de pluie et du vent | ||||||||||
30 | ? | 1007 | 1016 | 2.6 | 0 | 13.5 | 48.3 | Ciel couvert, un peu de pluie l'après-midi, vent en soirée et dans la nuit | ||||||||||
31 | ? | 1012 | 1017 | 0 | 2.15 | 17.2 | 46.7 | Couvert avec quelques éclaircies |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |