Relevés météo | 115907 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1024 | 1028 | 0 | 3.5 | 2.4 | 11.3 | Soleil une grande partie de la journée avec quelques rares nuages | ||||||||||
2 | ? | 1019 | 1024 | 0 | 1 | 9.8 | 48.3 | Ciel couvert, quelques éclaircies l'après-midi, vent en soirée et dans la nuit | ||||||||||
3 | ? | 1007 | 1020 | 7.6 | 0.45 | 14.5 | 40.2 | Couvert, quelques éclaircies l'après-midi, pluie en soirée | ||||||||||
4 | ? | 997 | 1007 | 23.8 | 0 | 10.5 | 37 | Pluie faible et continue jusque 17h30, vent modéré | ||||||||||
5 | ? | 1002 | 1018 | 0 | 0.35 | 9.8 | 35.4 | Couvert, rares éclaircies l'après-midi, un peu de vent | ||||||||||
6 | ? | 1018 | 1023 | 0 | 2.5 | 3.5 | 17.7 | Couvert avec de belles éclaircies | ||||||||||
7 | ? | 1010 | 1022 | 6.6 | 0 | 10 | 32.2 | Neige en cours de nuit et une partie de la matinée, pluie en soirée | ||||||||||
8 | ? | 994 | 1018 | 8.8 | 0 | ? | 14.3 | 48.3 | Couvert toute la journée, vent dés le milieu d'après-midi et une grande partie de la nuit, pluie en soirée | |||||||||
9 | ? | 994 | 1012 | 6.6 | 0 | 9 | 41.8 | Couvert avec des pluies en fin de journée et du vent | ||||||||||
10 | ? | 1012 | 1032 | 0 | 0 | 3.1 | 19.3 | Couvert toute la journée | ||||||||||
11 | ? | 1032 | 1037 | 0 | 1.25 | 4.7 | 16.1 | Brouillard le matin, soleil l'après-midi, brouillard en soirée | ||||||||||
12 | ? | 1037 | 1042 | 0 | 4.3 | 2.7 | 14.5 | Brouillard la nuit, soleil toute la journée | ||||||||||
13 | ? | 1040 | 1043 | 0 | 0.35 | 4.5 | 22.5 | Gris et brumeux le matin, belles éclaircies l'après-midi | ||||||||||
14 | ? | 1033 | 1040 | 0 | 4.35 | 0.5 | 9.7 | Soleil toute la journée | ||||||||||
15 | ? | 1026 | 1033 | 0 | 0.5 | 3.4 | 17.7 | Soleil en tout début de journée ,puis ciel couvert | ||||||||||
16 | ? | 1026 | 1035 | 0 | 0 | 4.5 | 17.7 | Gris et fortement brumeux, quelques flocons de neige l'après-midi | ||||||||||
17 | ? | 1035 | 1040 | 0 | 0 | 2.6 | 19.3 | Gris et brumeux toute la journée | ||||||||||
18 | ? | 1033 | 1039 | 0 | 3.3 | 6.9 | 35.4 | Soleil et quelques nuages, petit vent de NE | ||||||||||
19 | ? | 1026 | 1033 | 1.4 | 0 | 6.3 | 22.5 | Gris et brumeux toute la journée, quelques gouttes de pluies en soirée | ||||||||||
20 | ? | 1027 | 1034 | 0 | 1.5 | 5.1 | 27.4 | Couvert avec quelques éclaircies | ||||||||||
21 | ? | 1034 | 1037 | 0 | 4.2 | 4 | 24.1 | Soleil et quelques nuages | ||||||||||
22 | ? | 1035 | 1037 | 0 | 2.05 | 3.1 | 16.1 | Alternance de passages nuageux et de belles éclaircies | ||||||||||
23 | ? | 1034 | 1037 | 0 | 0 | 4.8 | 27.4 | Couvert toute la journée | ||||||||||
24 | ? | 1033 | 1034 | 0 | 5.1 | 5.3 | 24.1 | Soleil toute la journée | ||||||||||
25 | ? | 1034 | 1035 | 0 | 0 | 1.1 | 12.9 | Brouillard toute la journée | ||||||||||
26 | ? | 1034 | 1036 | 0 | 0 | 3.9 | 17.7 | Gris et fortement brumeux toute la journée | ||||||||||
27 | ? | 1030 | 1034 | 0.8 | 0 | 7.7 | 27.4 | Couvert, petite bruine en fin de journée | ||||||||||
28 | ? | 1033 | 1039 | 0 | 0 | 5.1 | 19.3 | Brouillard le matin, couvert l'après-midi | ||||||||||
29 | ? | 1030 | 1037 | 0.6 | 0 | 12.1 | 35.4 | Couvert avec un peu de vent, petite bruine en fin de journée | ||||||||||
30 | ? | 1024 | 1034 | 0.4 | 4.5 | 4 | 25.7 | Soleil et quelques rares nuages, quelques gouttes de pluie en cours de nuit | ||||||||||
31 | ? | 1015 | 1024 | 0.8 | 2 | 15 | 46.7 | Pluie en cours de nuit, couvert avec quelques éclaircies et un peu de fent |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |