Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1034 | 1033 | 1036 | 0.2 | 0 | 1.5 | 17.7 | Un peu de soleil en tout début de matinée puis ciel gris et brumeux | ||||||||||
2 | 1028 | 1027 | 1033 | 1.2 | 0 | 3.4 | 24.1 | Ciel gris et brumeux avec une petite bruine | ||||||||||
5 | 1036 | 1034 | 1038 | 0 | 0 | ? | ? | Nuageux à couvert toute la journée | ||||||||||
6 | 1027 | 1026 | 1034 | 0 | 0 | 0.1 | 17.7 | Brouillard givrant jusqu'en fin de matinée, gris et brumeux l'après midi avec quelques timides éclaircies, retour du brouillard en fin de journée | ||||||||||
7 | 1032 | 1027 | 1032 | 0.2 | 0 | 2.4 | 25.7 | Quelques gouttes de pluie en cours de nuit, ciel couvert une grande partie de la journée, quelques timides éclaircies en fin d'après midi | ||||||||||
8 | 1029 | 1026 | 1030 | 1.4 | 0 | 3.4 | 24.1 | Gris et brumeux avec une petite bruine | ||||||||||
9 | 1016 | 1015 | 1026 | 2 | 0 | 9.8 | 40.2 | Couvert toute la journée avec des pluies faibles | ||||||||||
10 | 1028 | 1015 | 1033 | 1.6 | 0 | 9.2 | 38.6 | Couvert toute la journée avec un pêu de pluie le matin et un peu de vent | ||||||||||
11 | 1033 | 1032 | 1036 | 0 | 0 | ? | 4.8 | Ciel couvert toute la journée, ciel étoilé en début de nuit | ||||||||||
12 | 1028 | 1027 | 1032 | 0 | 0 | 5 | 35.4 | Ciel dégagé en tout début de matinée avec des gelées, puis rapidement ciel couvert le restant de la journée | ||||||||||
13 | 1018 | 1014 | 1028 | 0 | 0 | 4.3 | 43.4 | Couvert toute la journée, ciel partiellement dégagé en début de nuit avec un peu de vent | ||||||||||
14 | 1015 | 1013 | 1017 | 0 | 0 | 15.3 | 46.7 | Ciel couvert toute la journée avec un peu de vent | ||||||||||
15 | 1020 | 1016 | 1025 | 0.2 | 0 | 13.1 | 46.7 | Soleil avec quelques nuages d'altitudes et un peu de vent, quelques gouttes de pluie en fin d'après midi | ||||||||||
16 | 1025 | 1022 | 1028 | 0 | 0 | 0.8 | 24.1 | Grand soleil toute la journée | ||||||||||
17 | ? | 1019 | 1025 | 3 | 0 | 4.8 | 32.2 | Ciel partiellement dégagé au petit matin puis rapidement ciel couvert, pluie faible en début d'après midi | ||||||||||
18 | 1030 | 1025 | 1032 | 0.2 | 0 | 5.6 | 24.1 | Ciel couvert avec quelques gouttes de pluie le matin, quelques éclaircies l'après midi, ciel étoilé en début de nuit | ||||||||||
19 | 1042 | 1032 | 1046 | 0.2 | 0 | 0.4 | 17.7 | Soleil le matin, fortement nuageux l'après midi avec quelques éclaircies | ||||||||||
20 | 1045 | 1044 | 1048 | 0 | 0 | ? | 4.2 | 33.8 | Soleil toute la journée avec un petit vent de NE | |||||||||
21 | 1040 | 1039 | 1045 | 0 | 0 | 0.9 | 16.1 | Des gelées au petit matin, soleil toute la journée | ||||||||||
22 | 1035 | 1035 | 1039 | 0.2 | 0 | 0.8 | 20.9 | Forte gelée au petit matin, soleil toute la journée | ||||||||||
23 | 1028 | 1028 | 1037 | 0 | 0 | 7 | 35.4 | Couvert avec quelques éclaircies le matin, gris et brumeux l'après midi | ||||||||||
24 | 1025 | 1024 | 1028 | 0 | 0 | 0.5 | 11.3 | Gris et brumeux toute la jiournée, brouillard en début de nuit | ||||||||||
25 | 1023 | 1022 | 1025 | 0 | 0 | 0.4 | 11.3 | Des gelées au petit matin avec du brouillard jusqu'en milieu de matinée puis gris et brumeux, quelques apparitions du soleil l'après midi sous un ciel voilé, brouillard en début de nuit | ||||||||||
26 | 1018 | 1018 | 1021 | 0 | 0 | 1.1 | 22.5 | Brouillard jusqu'en milieu de matinée puis soleil et quelques nuages | ||||||||||
27 | 1008 | 1002 | 1018 | 14.8 | 0 | 14.4 | 48.3 | Pluie quasi continue de 11h00 à 22h00 avec du vent | ||||||||||
28 | 1007 | 998 | 1007 | 11.2 | 0 | 18.8 | 77.2 | Journée chaotique avec des averses de neige, de grésil, du vent et de belles éclaircies. Plus calme en début de nuit avec du vent modéré. | ||||||||||
29 | 1017 | 1006 | 1019 | 1.6 | 0 | 11.5 | 41.8 | Un peu de pluie en cours de nuit, couvert en début de journée avec un peu de pluie puis soleil et passages nuageux et un peu de vent | ||||||||||
30 | 1010 | 1010 | 1019 | 4.4 | 0 | 9.8 | 37 | Soleil voilé le matin, couvert l'après midi, pluie faible de 15h30 à 20h00, un peu de vent en cours de nuit | ||||||||||
31 | 1015 | 1012 | 1016 | 0.4 | 0 | 12.3 | 40.2 | Couvert avec une petite bruine, quelques timides éclaircies et un peu de vent |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |