Relevés météo | 117828 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1002 | 1005 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 33.8 | Passages nuageux en matinée, couvert et averses de pluie modérée après-midi. | ||||||||||
2 | ? | 985 | 989 | 7.1 | 0.3 | 3.5 | 33.8 | Alternance d'averses faibles à modérées et d'éclaircies, vent modéré. | ||||||||||
3 | ? | 986 | 991 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 19.3 | Averses de pluie faible à modérée, éclaircies. | ||||||||||
4 | ? | 979 | 990 | 3.3 | 0 | 3.7 | 61.2 | Couvert le matin, averses de pluie modérée à forte et vent modéré à fort après-midi constant. | ||||||||||
5 | ? | 977 | 995 | 3 | 0 | 9 | 57.9 | Alternance d'averses de pluie faible à modérée, couvert, vent constant modéré à fort. | ||||||||||
6 | ? | 1003 | 1007 | 8.2 | 0.2 | 4.5 | 32.2 | Alternance d'averses de pluie faible à modérée, nuageux, vent faible à modéré. | ||||||||||
7 | ? | 1010 | 1013 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 24.1 | Alternance d'éclaircies et d'averses de pluie modérée. | ||||||||||
8 | ? | 1011 | 1016 | 4.7 | 1.1 | 2.6 | 25.7 | Quelques gouttes de pluie le matin, passages nuageux. | ||||||||||
9 | ? | 1003 | 1006 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | 38.6 | Averses de pluie faible, timides éclaircies, vent modéré à fort. | ||||||||||
10 | ? | 999 | 1002 | 8.5 | 1.4 | 4.2 | 38.6 | Alternance d'averses de pluie modérée à forte et d'éclaircies, vent modéré. | ||||||||||
11 | ? | 1003 | 1007 | 9.9 | 0.5 | 5.5 | 43.5 | Averses de pluie modérée à forte, éclaircies faibles, vent modéré à fort. | ||||||||||
12 | ? | 1002 | 1006 | 6.1 | 0 | 1.9 | 35.4 | Pluie continue faible à modérée, vent faible à modéré. | ||||||||||
13 | ? | 1005 | 1009 | 20 | 0 | 5 | 51.5 | Couvert le matin, pluie continue après-midi modérée à forte, vent modéré. | ||||||||||
14 | ? | 1005 | 1011 | 19.5 | 0.5 | 4.5 | 41.8 | Nuageux le matin, pluie continue modérée à faible après-midi, vent faible à modéré. | ||||||||||
15 | ? | 1014 | 1018 | 13.6 | 0.1 | 6.1 | 46.7 | Averses de pluie faible, éclaircies timides, vent modéré. | ||||||||||
16 | ? | 1001 | 1015 | 0.9 | 0 | 1.3 | 43.5 | Matinée au sec, averses de pluie modérée à forte l'après-midi, vent faible à modéré. | ||||||||||
17 | ? | 1015 | 1019 | 18.5 | 0 | 4.7 | 30.6 | Averses de pluie modérée à forte, couvert, vent faible à modéré. | ||||||||||
18 | ? | 1015 | 1021 | 12 | 0 | 0.3 | 14.5 | Averses de pluie faible, couvert. | ||||||||||
19 | ? | 1012 | 1014 | 18.4 | 0.1 | 6.4 | 29 | Averses de pluie faible le matin, vent modéré, timides éclaircies après-midi. | ||||||||||
20 | ? | 1008 | 1013 | 2.6 | 0.4 | 5.8 | 32.2 | Averses de pluie faible à modérée, éclaircies, vent modéré. | ||||||||||
21 | ? | 1008 | 1014 | 8.9 | 0 | 2.3 | 22.5 | Averses de pluie modérée à forte, couvert, vent faible à modéré. | ||||||||||
22 | ? | 1019 | 1024 | 3.3 | 6.1 | 3.4 | 22.5 | Soleil le matin, nuageux après-midi, vent modéré à fort constant. | ||||||||||
23 | ? | 1018 | 1024 | 0.3 | 0 | 1.8 | 14.5 | Rosée, nuageux à couvert, vent faible à modéré constant. | ||||||||||
24 | ? | 1008 | 1010 | 6.4 | 0.2 | 7.2 | 33.8 | Averses de pluie modérée à forte, vent modéré à fort. | ||||||||||
25 | ? | 1009 | 1011 | 6.1 | 0.2 | 4 | 29 | Averses de pluie et neige mélangées, éclaircies. | ||||||||||
26 | ? | 1012 | 1014 | 8.9 | 0 | 4.2 | 22.5 | Averses de pluie faible, couvert et froid. | ||||||||||
27 | ? | 993 | 1005 | 0.8 | 0 | 2.9 | 25.7 | Averses de pluie et neige mêlées, couvert, pas de tenue au sol. | ||||||||||
28 | ? | 991 | 1003 | 25.1 | 0 | 5.5 | 37 | Averses de pluie et neige mêlées, couvert, pas de tenue au sol. | ||||||||||
29 | ? | 1000 | 1004 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | 29 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
30 | ? | 994 | 996 | 0.1 | 0 | 1.1 | 12.9 | Couvert et froid. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |