Relevés météo | 116215 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1018 | 1021 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 37 | Rosée, soleil et passages nuageux. | ||||||||||
2 | ? | 1017 | 1024 | 0 | 0.2 | 5 | 38.6 | Nuageux à couvert le matin, averses de pluie faible à modérée et vent l'après-midi. | ||||||||||
3 | ? | 1028 | 1029 | 1.9 | 4.3 | 1.1 | 17.7 | Passages nuageux et soleil, vent constant faible à modéré. | ||||||||||
4 | ? | 1023 | 1027 | 0.4 | 0 | 4.8 | 35.4 | Averses de pluie faible à modérée, vent constant. | ||||||||||
5 | ? | 1023 | 1025 | 1.3 | 0.2 | 5.8 | 30.6 | Averses de pluie faible, éclaircies timides. | ||||||||||
6 | ? | 1021 | 1023 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 19.3 | Averses de pluie faible, éclaircies timides. | ||||||||||
7 | ? | 1011 | 1017 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 40.2 | Rosée, passages nuageux, éclaircies. | ||||||||||
8 | ? | 1001 | 1008 | 5.3 | 0 | 1.6 | 32.2 | Averses de pluie modérée à faible le matin, couvert après-midi, averses de pluie faible. | ||||||||||
9 | ? | 1004 | 1009 | 12.8 | 1 | 5.3 | 30.6 | Averses de pluie modérée à forte, éclaircies. | ||||||||||
10 | ? | 1017 | 1023 | 16.4 | 1.2 | 5.1 | 33.8 | Quelques gouttes de pluie en journée, éclaircies. | ||||||||||
11 | ? | 1015 | 1018 | 0.3 | 0 | 5.5 | 32.2 | Averses de pluie modérée à forte, couvert. | ||||||||||
12 | ? | 1015 | 1019 | 9.6 | 0 | 8 | 35.4 | Averses de pluie faible, couvert et frais, vent modéré à fort constant. | ||||||||||
13 | ? | 1012 | 1018 | 0.9 | 0.1 | 8.7 | 38.6 | Averses de pluie modérée à forte, vent modéré et constant. | ||||||||||
14 | ? | 1010 | 1019 | 4.2 | 0.2 | 4 | 45.1 | Nuageux en matinée, averses de pluie faible à modérée après-midi. | ||||||||||
15 | ? | 1006 | 1010 | 14.5 | 0.2 | 7.1 | 40.2 | Averses de pluie modérée à forte le matin, éclaircies après-midi, vent constant. | ||||||||||
16 | ? | 984 | 995 | 9.1 | 0.5 | 7.6 | 48.3 | Eclaircies le matin, averses de pluie modérée à forte après-midi, vent constant. | ||||||||||
17 | ? | 983 | 989 | 5 | 0.4 | 2.6 | 19.3 | Nuageux le matin, couvert après-midi, neige faible continue en fin d'après-midi. | ||||||||||
18 | ? | 990 | 1002 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | 14.5 | Neige la nuit passée, éclaircies et passages nuageux. Eau de fusion = 5.2mm. | ||||||||||
19 | ? | 1007 | 1008 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 16.1 | Quelques flocons le matin, timides éclairices. Eau de fusion = 0.9mm. | ||||||||||
20 | ? | 1012 | 1016 | 0.1 | 3.1 | 1.4 | 17.7 | Traces de rosée, alternance de soleil et passages nuageux. | ||||||||||
21 | ? | 1018 | 1023 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 29 | Neige faible la nuit passée, soleil et vent constant modéré à fort. Eau de fusion = 0.4mm. | ||||||||||
22 | ? | 1022 | 1026 | 0.4 | 0 | 2.4 | 16.1 | Quelques flocons le matin,couvert. Eau de fusion = 0.4mm. | ||||||||||
23 | ? | 1026 | 1027 | 0.5 | 0 | 5.3 | 25.7 | Couvert, vent constant modéré à fort. Eau de fusion = 0.5mm. | ||||||||||
24 | ? | 1028 | 1030 | 0 | 0 | 5.1 | 29 | Traces de rosée, couvert, vent modéré à faible constant. | ||||||||||
25 | ? | 1024 | 1029 | 0 | 0 | 4.7 | 20.9 | Couvert et froid, vent faible à modéré et constant. | ||||||||||
26 | ? | 1018 | 1019 | 0 | 0 | 2.4 | 14.5 | Couvert, vent faible à modéré constant. | ||||||||||
27 | ? | 1017 | 1019 | 0 | 0 | 4.7 | 24.1 | Couvert, vent modéré à fort constant. | ||||||||||
28 | ? | 1022 | 1025 | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 24.1 | Averse de neige faible en fin de nuit, couvert. Eau de fusion = 0.2mm. | ||||||||||
29 | ? | 1024 | 1027 | 0.1 | 4.2 | 3.4 | 14.5 | Rosée, éclaircies, passages nuageux. | ||||||||||
30 | ? | 1022 | 1025 | 0.1 | 0 | 5.1 | 25.7 | Rosée, averses de pluie et neige mêlées, couvert, pas de tenue au sol. | ||||||||||
31 | ? | 1026 | 1028 | 5.6 | 0 | 1.8 | 17.7 | Brouillard le matin,couvert vent constant. Eau de fusion = 3mm. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |