Relevés météo | 115858 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1004 | 1007 | 3.9 | ? | 0.8 | 11.3 | Quelques gouttes de pluie en matinée, couvert. | ||||||||||
2 | ? | 1008 | 1009 | 0.5 | ? | 1.3 | 17.7 | Couvert. | ||||||||||
3 | ? | 1007 | 1008 | 0.4 | ? | 0.8 | 11.3 | Averses de neige faible le matin, couvert après-midi. | ||||||||||
4 | ? | 1007 | 1009 | 1 | ? | 2.4 | 19.3 | Couvert. | ||||||||||
5 | ? | 1008 | 1009 | 0.2 | ? | 2.1 | 14.5 | Rosée, couvert. | ||||||||||
6 | ? | 1009 | 1011 | 0.7 | ? | 0.3 | 11.3 | Averses de neige modérée à faible, couvert. Eau de fusion : 0.7mm. | ||||||||||
7 | ? | 1012 | 1013 | 4.5 | ? | 0.5 | 11.3 | Averses de neige faible, couvert. Eau de fusion : 4 mm. | ||||||||||
8 | ? | 1013 | 1014 | 1 | ? | 2.3 | 16.1 | Couvert le matin, éclaircies après-midi. Eau de fusion : 1 mm. | ||||||||||
9 | ? | 1016 | 1018 | 0 | ? | 2.4 | 19.3 | Soleil et passages nuageux, vent d'Est modéré. | ||||||||||
10 | ? | 1018 | 1019 | 0.1 | ? | 6.1 | 25.7 | Rosée, soleil. | ||||||||||
11 | ? | 1019 | 1020 | 0 | ? | 2.7 | 14.5 | Soleil, vent de NNE faible à modéré et constant. | ||||||||||
12 | ? | 1011 | 1016 | 1 | ? | 8.2 | 35.4 | Neige continue modérée à forte, vent de NNE modéré. Eau de fusion : 1 mm. | ||||||||||
13 | ? | 1015 | 1019 | 24.3 | ? | 1.1 | 11.3 | Couvert le matin, averses de pluie faible à modérée en fin d'après-midi. Eau de fusion : 14.8 mm. | ||||||||||
14 | ? | 1016 | 1019 | 45.9 | ? | 2.9 | 41.8 | Pluie continue modérée à forte en soirée d'hier et ce matin , averses de neige faible à modérée, couvert. Eau de fusion : 4.9 mm. | ||||||||||
15 | ? | 1013 | 1022 | 18.8 | ? | 3.9 | 17.7 | Soleil. Eau de fusion : 18.8 mm. | ||||||||||
16 | ? | 1020 | 1025 | 0 | ? | 0.5 | 9.7 | Soleil le matin, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
17 | ? | 1014 | 1021 | 8.4 | ? | 2.6 | 17.7 | Averses de neige faible à modérée, couvert. Eau de fusion : 8.4 mm. | ||||||||||
18 | ? | 1023 | 1025 | 8.6 | ? | 1.8 | 12.9 | Couvert le matin, éclaircies après-midi. Eau de fusion : 8.2 mm. | ||||||||||
19 | ? | 1013 | 1020 | 0.2 | ? | 2.7 | 29 | Rosée, nuageux, quelques gouttes en milieu d'après-midi. | ||||||||||
20 | ? | 1001 | 1009 | 0.3 | ? | 1.3 | 19.3 | Soleil en matinée, nuageux à couvert après-midi. | ||||||||||
21 | ? | 997 | 1000 | 0.2 | ? | 5 | 45.1 | Averses de pluie faible à modérée, couvert, vent moderé. | ||||||||||
22 | ? | 992 | 994 | 2.7 | ? | 4.8 | 37.1 | Eclaircies en matinée, averses de pluie faible à modérée après-midi. | ||||||||||
23 | ? | 991 | 1000 | 16.8 | ? | 1.1 | 8.1 | Traces de neige, éclaircies le matin, averses de pluie faible après-midi. Eau de fusion : 6.4 mm. | ||||||||||
24 | ? | 998 | 1000 | 2.8 | ? | 6.6 | 35.4 | Traces de neige, éclairices le matin, couvert après-midi, vent modéré de NNE. Eau de fusion : 0.5 mm. | ||||||||||
25 | ? | 997 | 1007 | 11.2 | ? | 2.1 | 19.3 | Neige dans la nuit précédente. Averses de neige faible à modérée, couvert. Eau de fusion : 11.2 mm. | ||||||||||
26 | ? | 1016 | 1019 | 7 | ? | 4.5 | 20.9 | Neige la nuit passée. Couvert. Eau de fusion : 4 mm. | ||||||||||
27 | ? | 1013 | 1016 | 1.5 | ? | 1.1 | 17.7 | Averses de neige modérée à forte, averses de pluie en milieu d'après-midi, couvert. Eau de fusion : 1.5 mm. | ||||||||||
28 | ? | 1006 | 1010 | 22.8 | ? | 3.4 | 43.5 | Pluie continue modérée à forte, vent modéré en soirée. | ||||||||||
29 | ? | 1001 | 1002 | 27 | ? | 6.9 | 56.3 | Pluie modérée à forte continue le matin, averses de pluie modérée après-midi vent modéré à fort. | ||||||||||
30 | ? | 994 | 1003 | 7.4 | ? | 2.7 | 24.1 | Averses de pluie faible le matin, pluie continue modérée à forte après-midi. | ||||||||||
31 | ? | 996 | 999 | 21 | ? | 3.4 | 14.5 | Couvert le matin, averses de pluie faible après-midi. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |