Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9 25.4 1018 1018 1020 0 11.5 Ouest/sud-ouest 1.9 22.5               /
2 15.8 19.8 1018 1016 1018 4.4 0 Sud-ouest 8.6 48.3             /
3 15.6 26.8 1013 1013 1018 0 9.83 Sud-ouest 9.7 40.2               /
4 13.7 20.6 1014 1012 1015 12.2 0 Sud-ouest 3.3 22.5             /
5 13 22.1 1024 1015 1024 0.2 10 Sud-ouest 5.8 30.6               /
6 11.1 23.9 1029 1024 1029 3.9 11.17 Sud-ouest 3.9 22.5             /
7 8.9 27 1024 1024 1029 0 11.83 Sud-ouest 1.3 17.7               /
8 12.9 24.6 1021 1020 1024 0 11.17 Sud-ouest 6.1 38.6               /
9 12.2 21.8 1021 1020 1022 0.6 7.5 Nord/nord-ouest 4.3 30.6             /
10 8 19.3 1024 1020 1024 3.2 7 Ouest/sud-ouest 3.4 30.6             /
11 5.6 19.4 1025 1024 1026 0.6 8 Sud-ouest 3.6 25.7             /
12 12.9 23.6 1025 1024 1026 0 4.5 Sud-ouest 5.1 29               /
13 10.3 28.2 1022 1022 1025 0 12 Sud-ouest 2 20.9               /
14 12 28.9 1021 1020 1022 0.2 11.67 Nord 1.6 19.3               /
15 13.2 28.3 1018 1017 1021 0 11.83 Nord-est 4.3 24.1               /
16 15.1 29.1 1013 1012 1018 0 11.83 Nord-est 4.8 20.9               /
17 15 24.3 1011 1010 1013 0 3.83 Nord-est 5.2 25.7               /
18 13.4 22.5 1011 1009 1011 0.4 3.83 Sud-ouest 4.2 40.2             /
19 13.2 23.9 1012 1010 1012 0.2 3.67 Sud-ouest 3 20.9               /
20 13.7 17.8 1018 1012 1018 7 3.33 Sud-ouest 4.1 25.7             /
21 13.5 19.9 1024 1018 1024 0.4 5 Sud-ouest 12.1 41.8             /
22 10 24.5 1028 1026 1029 0 5.67 Sud-ouest 3.1 19.3               /
23 11.6 27.7 1023 1023 1028 0.2 11.33 Nord-est 5.9 25.7               /
24 15.8 29.7 1018 1018 1023 0 11.33 Nord-est 6.7 25.7               /
25 15.3 32.1 1014 1014 1018 0 11.17 Nord-est 3.2 17.7               /
26 15.1 35.6 1016 1015 1017 0 11.17 Sud-ouest 2.7 20.9               /
27 15.1 33.8 1015 1014 1017 0 11 Nord-est 2.3 22.5             /
28 17.8 31.8 1017 1014 1017 0 8.33 Sud-ouest 9 40.2             /
29 17.2 25.6 1020 1017 1020 0 7.17 Sud-ouest 7.5 33.8               /
30 11.8 25.3 1021 1020 1024 0 11 Nord-est 5.6 33.8               /
31 12.8 28.3 1020 1019 1021 0 9.67 Nord-est 2.2 22.5               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent