Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114072 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.4 19.7 1018 1016 1018 0.2 3.67 Ouest/sud-ouest 8.2 29             /
2 10.3 23.9 1017 1017 1019 0 10.17 Ouest 3.8 17.7               /
3 10.4 25.7 1014 1014 1017 0.6 7.83 Nord-est 2.4 20.9             /
4 15.4 22.2 1010 1009 1014 18.4 1.83 Sud-ouest 4.1 33.8           /
5 14.7 23.4 1009 1009 1012 2.8 3.67 Sud-ouest 6.6 29             /
6 13.6 18.8 1012 1006 1012 8 0.33 Sud-ouest 5 32.2           /
7 11.7 23.9 1017 1014 1017 0 8.33 Sud-ouest 2.1 17.7               /
8 12.8 19.4 1021 1018 1021 25.2 3 Ouest/sud-ouest 2.9 24.1           /
9 12.6 22.7 1020 1020 1023 0 7.33 Ouest/sud-ouest 7 27.4               /
10 10.3 24.9 1014 1013 1021 6.2 8.17 Ouest 2.1 19.3           /
11 13.6 23.3 1014 1014 1018 0 6.83 Sud-ouest 4.5 22.5               /
12 12.4 23.8 1010 1008 1014 5 1.83 Nord-est 4.4 22.5           /
13 13.8 16.8 1011 1009 1012 26.2 1 Ouest/sud-ouest 9.2 41.8             /
14 11.4 15.9 1012 1011 1013 17.6 0.17 Sud-ouest 7.6 33.8           Du feu dans la cheminée.!
15 14.3 22.6 1014 1010 1014 6.2 3.67 Sud-ouest 5 25.7         Sarre h:2.96m
16 15.9 22.7 1022 1016 1022 1.2 3.17 Nord 4.9 27.4       Sarre h:2.78m
17 14.9 23.5 1022 1021 1023 0 3.33 Nord/nord-est 5.2 17.7             /
18 13.3 26.8 1020 1018 1022 0 12.83 Nord/nord-est 6.6 29               /
19 13.2 27.2 1017 1016 1020 0 12.67 Nord-est 5.9 25.7               /
20 12.8 24.9 1020 1018 1020 0 13.17 Nord/nord-est 6.2 19.3               /
21 10.6 26 1021 1020 1022 0 13.17 Nord-est 4.9 22.5               /
22 10.2 26.5 1018 1018 1021 0 12.83 Nord 4.5 19.3               /
23 12.2 27.3 1011 1011 1018 0 12.17 Est/nord-est 5.1 24.1               /
24 17.3 25.7 1010 1008 1011 1.8 3.17 Sud-ouest 4.9 29             /
25 14.8 24.9 1009 1008 1010 0.8 8.67 Sud-ouest 4 24.1             /
26 13.7 24.7 1013 1011 1013 0.2 7.83 Ouest/sud-ouest 5.9 29           /
27 14.3 24.1 1014 1012 1015 3.2 2.33 Sud-ouest 3.8 33.8             /
28 13.3 21.6 1015 1013 1015 5.6 3.17 Sud-ouest 7.1 35.4             /
29 12.6 23.1 1013 1013 1016 0 8.17 Sud-ouest 8.3 33.8               /
30 9.8 25.5 1009 1009 1013 0 6.83 Sud-ouest 5.8 29               /
31 12.3 22.1 1011 1010 1012 0 5.83 Sud-ouest 6.8 27.4               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent