Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 1.7 20.3 1013 1013 1019 0 11.5 Nord-ouest 2.3 20.9               /
2 4.9 17.6 1010 1010 1013 7.4 5.83 Sud-ouest 6 33.8             /
3 7.6 15.3 1011 1011 1013 0.4 3.83 Nord-ouest 5.2 25.7             /
4 1.4 8.2 1015 1007 1015 8.6 0 Sud-ouest 7 41.8           /
5 -0.3 9.7 1021 1016 1021 0.4 4.17 Nord/nord-ouest 4.9 25.7             /
6 0.9 13.3 1022 1021 1022 0 5.67 Sud-ouest 3.4 24.1               /
7 -1.3 15.6 1014 1014 1022 0 9.33 Est/nord-est 2 16.1               /
8 6.3 12.6 1002 1000 1012 7.4 0.5 Sud/sud-ouest 7.4 41.8             /
9 6.9 13.2 1005 998 1005 13 0.67 Sud/sud-ouest 14.8 48.3             /
10 8.4 16.1 1011 1008 1012 0.4 2.83 Sud-ouest 6.3 29             /
11 8.4 14.4 1021 1007 1021 4.8 2.17 Sud-ouest 14.4 57.9             /
12 3.4 14.5 1033 1023 1033 0.2 8 Nord 8 33.8               /
13 1.9 15.7 1032 1032 1035 0 11.5 Nord-est 10.1 40.2               /
14 1.9 15.6 1026 1026 1032 0 11.33 Nord-est 9.2 35.4               /
15 2 15.2 1020 1020 1026 0 11.83 Nord-est 8.1 27.4               /
16 2.4 17.4 1010 1010 1020 0 10.72 Nord-est 7.1 27.4               /
17 5.9 19.9 1005 1004 1010 0 7 Est/nord-est 4.6 24.1               /
18 10.6 19.6 1005 1004 1006 8.2 4.5 Sud-ouest 3.8 22.5           /
19 9.4 19.6 1005 1004 1005 1.6 2.83 Ouest/sud-ouest 1.5 12.9             /
20 12.3 18.9 1008 1005 1008 0 4 Ouest/sud-ouest 8.8 38.6             /
21 10.6 12.7 1016 1010 1016 7.2 0 Ouest 9.7 32.2             /
22 5.9 20.1 1019 1018 1020 0.4 11.33 Sud/sud-ouest 5.3 20.9             /
23 4.8 21.1 1016 1016 1020 0 12 Est/nord-est 3.7 20.9               /
24 7.6 24.4 1014 1013 1017 0 11.33 Nord 2.7 19.3               /
25 8.2 22.3 1017 1014 1017 0 11.67 Sud-ouest 5.5 29               /
26 8.2 22.2 1013 1014 1018 0 12 Sud-ouest 5.2 20.9               /
27 12.1 18.1 1008 1008 1013 3.2 2.83 Sud/sud-ouest 6.6 25.7             /
28 10.3 17.1 1012 1007 1012 0.6 7.5 Ouest/sud-ouest 8.3 32.2             /
29 7.5 19.9 1024 1015 1024 0 6.33 Sud-ouest 3.8 20.9               /
30 4.6 20.9 1027 1024 1027 0 7.33 Ouest/sud-ouest 3.8 20.9               /
31 12.9 24.9 1023 1023 1027 0 7 Sud/sud-ouest 2 12.9               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent