Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114312 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.2 2.2 1005 1000 1005 1.2 0 Est/nord-est 8.9 22.5           /
2 -3 0.2 1023 1005 1023 0 0 Ouest/nord-ouest 9.3 29               /
3 -6.7 0.4 1019 1019 1026 0 2 Ouest/nord-ouest 2.9 17.7               /
4 -3.7 2.8 1005 1005 1019 1.8 0 Est/nord-est 4.9 16.1             /
5 3.2 7.7 1011 1004 1011 6.3 0 Sud-ouest 17.8 51.5             /
6 0.2 5.1 1022 1011 1022 1.2 0 Ouest/sud-ouest 8.8 33.8             /
7 -2.2 2.4 1013 1013 1022 0.3 0.33 Nord-est 5.2 22.5             /
8 1.3 7.6 1016 1009 1016 4.8 0 Ouest/sud-ouest 6.7 29             /
9 4.4 8.3 1001 999 1016 10.8 0 Sud/sud-ouest 9.3 49.9             /
10 6.9 10.2 1007 1007 1016 3.6 0 Sud-ouest 20.2 57.9             /
11 7.7 11.2 1012 1006 1012 3.9 0.17 Ouest/sud-ouest 14.3 43.5             /
12 6.6 12 1003 1003 1012 23.4 0 Ouest/sud-ouest 4.7 35.4             /
13 6.8 9.2 1003 999 1003 8.1 0.17 Sud-ouest 8.6 30.6           Sarre: 2.79m
14 5 7.9 1026 1006 1026 1.8 0 Nord-ouest 7.8 30.6           /
15 4.6 7.2 1014 1029 1042 1.5 0.17 Ouest/sud-ouest 5.6 19.3             /
16 2.2 7.5 10142 1041 1044 0.3 1.17 Sud-ouest 1.2 16.1               /
17 -1.8 4.5 1038 1038 1042 0 0.83 Nord 0.3 9.7               /
18 -3.5 6.7 1033 1032 1039 0.3 1.17 Ouest/sud-ouest 3.4 24.1               /
19 -2 3.9 1020 1020 1033 3.3 0 Sud-ouest 12.8 43.5             /
20 3 4.9 1018 1018 1023 5.1 0 Sud-ouest 15.4 40.2             /
21 4.8 9.1 1006 1005 1018 11.1 0 Sud-ouest 23.4 59.5             /
22 7.2 8.4 1015 1008 1015 4.2 0 Ouest 23.4 57.9           Sarre: 2.69m
23 6.2 7.3 1018 1015 1019 1.8 0 Ouest/sud-ouest 24.3 57.9             /
24 6.7 8.3 1015 1015 1018 2.1 0 Sud-ouest 22 57.9             /
25 6.7 9 1016 1016 1018 0 0 Sud-ouest 20.1 54.7               /
26 6.4 7.9 1024 1016 1024 1.5 0 Sud-ouest 14.9 41.8             /
27 4.7 10 1017 1017 1024 0 2 Sud/sud-ouest 2.6 16.1               /
28 6.8 9.3 1019 1018 1021 3 0.17 Sud-ouest 15.3 48.3             /
29 7.7 9.8 1017 1016 1019 0 0.17 Sud-ouest 16.3 46.7               /
30 1.5 9.7 1012 1012 1019 0.3 0 Ouest/sud-ouest 10 40.2             /
31 1.6 10.7 1007 1004 1012 2.7 0 Sud/sud-ouest 12.4 28.9             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent