Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113819 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.6 1.9 1017 1017 1022 8.2 0 Sud-ouest 9 32.2       4cm de neige en matinée ensuite pluie
2 1.1 1.8 1015 1015 1019 4.4 0 Nord/nord-est 4.4 14.5           fonte & pluie
3 0.6 6.8 990 990 1014 0.6 0.33 Sud 5.6 32.2             /
4 3.9 8 990 987 9902 0.4 0 Sud 7.8 45.1             /
5 2.2 5.9 1000 991 1000 0.2 1.83 Sud/sud-ouest 5.7 20.9             /
6 0.7 4.4 1000 999 1001 0.2 0 Ouest/sud-ouest 3.1 17.7             /
7 0.4 4.9 1001 999 1002 0 0.17 Sud-ouest 6.2 22.5               /
8 0.5 3.8 1004 1000 1004 1 0 Nord-est 6.3 20.9             /
9 0.3 3.2 1011 1007 1012 0.2 0 Ouest 5.6 19.3             /
10 -3.5 3.5 1006 1006 1011 0.2 3 Est/nord-est 2.8 20.9               /
11 -4.2 7 994 994 1006 2.8 0 Sud/sud-ouest 4.9 38.6             /
12 6.3 7.8 1003 993 1003 9.8 0 Sud-ouest 7.7 22.5             /
13 3.6 7.1 1014 1007 1014 0.8 0 Ouest/sud-ouest 8.7 27.4             /
14 0.8 9.8 1012 1011 1013 0 1 Est 2.2 14.5               /
15 7.8 10.7 1015 1011 1015 5.8 0 Sud-ouest 6.8 29             /
16 6.2 12.4 1017 1016 1018 1 1 Est/sud-est 2.2 16.1           /
17 2 9.8 1026 1018 1026 0.4 0.17 Sud/sud-ouest 6.9 35.4             /
18 -0.5 10.1 1021 1021 1024 0.2 2.5 Est/sud-est 1 8             /
19 3.6 14.2 1019 1017 1021 0.2 1.83 Sud/sud-ouest 6.6 35.4               /
20 7.7 11.3 1023 1018 1023 4.6 0.33 Ouest/sud-ouest 3.9 14.5             /
21 5.1 9.7 1017 1017 1024 7.2 0.33 Sud-ouest 5.2 33.8             /
22 9.5 13.1 1018 1017 1020 2.2 0 Sud-ouest 17.8 49.9             /
23 10.6 13.1 1013 1012 1018 10 0 Sud-ouest 12 38.6             /
24 4.9 9.9 1011 1009 1013 11 0.67 Ouest/sud-ouest 16.9 62.8             /
25 -0.9 4.1 1026 1017 1026 0.2 1.17 Nord 5.8 25.7             5mm de neige en soirée
26 -1 1.4 1019 1019 1029 0.6 0 Sud-ouest 6.6 29               /
27 0.2 6.5 982 982 1019 1.4 0 Sud/sud-ouest 15.7 53.1             /
28 0.1 4.4 980 979 982 7 0.5 Sud/sud-ouest 9 46.7             /
29 0.7 4.1 998 980 998 8.2 0 Ouest/sud-ouest 11.4 41.8         neige à 4h = 3cm
30 0.8 4.1 1009 999 1009 1.6 0 Sud-ouest 8 27.4             /
31 0.8 3.9 1003 1003 1009 2.8 0 Sud/sud-ouest 8 33.8           saupoudrage


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent