Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114140 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.1 17 1022 1015 1022 6.3 2.83 Sud-ouest 8.4 38.6             /
2 5.9 15 1021 1021 1026 0 5.83 Sud-ouest 6.2 32.2               /
3 4.7 15.3 1008 1004 1021 9.9 0.17 Sud-ouest 3.7 38.6             /
4 7.5 11.2 1014 1006 1015 3 1.17 Ouest/sud-ouest 6.6 29             /
5 3.7 9.2 1022 1015 1022 1.2 0.5 Ouest/sud-ouest 4.9 20.9             /
6 0.4 9.6 1014 1013 1022 2.7 1.5 Est/nord-est 2.9 32.2             1ère gelée blanche
7 7.1 13.6 1016 1016 1018 0 1 Sud-ouest 4.7 35.4               /
8 4.4 16.8 1012 1011 1016 2.4 2.17 Sud/sud-ouest 0.3 29             /
9 10.6 13.7 1018 1012 1018 19.5 0.33 Sud-ouest 6.1 25.7             /
10 6.3 11.9 1031 1021 1031 0.3 1.33 Ouest/sud-ouest 4.2 19.3             /
11 3.1 7.7 1034 1031 1034 0.3 0 Nord 1.2 11.3             /
12 3.3 8.5 1028 1028 1034 0.3 2.67 Nord/nord-est 3.6 17.7             /
13 3.6 8.3 1018 1018 1028 0 2.17 Nord-est 7.2 27.4             /
14 4.7 13.2 1014 1013 1018 0 0.17 Est/nord-est 5.5 33.8             /
15 9.3 13.9 1004 1004 1014 5.7 0 Sud/sud-ouest 3 30.6             /
16 8.1 12.8 997 997 1005 4.2 1.83 Sud/sud-ouest 6 30.6             /
17 8.2 12.4 996 994 1000 6.6 1.33 Sud-ouest 10.2 53.1             /
18 7 10.4 1009 998 1009 11.1 0.67 Ouest/sud-ouest 8.5 35.4             /
19 6.7 8.4 1012 1009 1013 1.2 0 Ouest/sud-ouest 8.2 22.5             /
20 5.6 8.6 1010 1010 1014 3 2 Ouest/sud-ouest 12.9 40.2             /
21 5.1 8.3 996 996 1011 8.1 0.67 Ouest/sud-ouest 8.3 35.4             /
22 4.3 7.8 1001 996 1001 0 3.67 Sud-ouest 9.7 37               /
23 1.3 10.9 1006 1000 1006 3.6 2 Sud-ouest 5.1 35.4             /
24 2.1 10.1 1016 1010 1016 6.9 1.5 Sud-ouest 7.3 35.4             /
25 3.6 9.7 1028 1015 1018 1.2 0.5 Sud/sud-ouest 4.7 24.1             /
26 3.2 8.2 1031 10 1032 0 1.83 Ouest/nord-ouest 3.2 12.9             /
27 -0.4 6.4 1016 1016 1030 0.3 0 Est 2.9 12.9             /
28 4.1 9.2 1015 1012 1016 2.4 0 Sud-ouest 5.1 22.5             /
29 5.1 7.6 1020 1015 1020 0.6 0 Ouest/sud-ouest 3.1 19.3             /
30 5.3 6.9 1023 1021 1023 0.9 0 Nord/nord-est 5.1 16.1             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent