Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113817 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 4.4 12.1 1004 1004 1018 3.6 0 Sud-ouest 5.9 33.8             /
2 9.9 15.8 993 993 1001 8.8 0.83 Sud-ouest 13 41.8             /
3 10 14.3 988 985 993 5 0.17 Sud/sud-ouest 5.9 35.4             /
4 8.4 13 993 991 994 5.2 1 Sud-ouest 13.9 41.8             /
5 5.6 12.4 998 997 999 1.6 1.17 Sud-ouest 7.5 35.4             /
6 6.6 9.6 1006 1001 1006 3.4 8.5 Sud-ouest 27.4 ?             /
7 3.3 10.1 1006 999 1006 1.4 1 Sud-ouest 6.7 38.6             /
8 2.2 7.9 1009 1004 1009 0 0.33 Nord 1.6 12.9               /
9 -0.5 8.7 1009 1009 1012 0.2 0.83 Ouest/sud-ouest 4.4 27.4             /
10 -1.1 7.7 1016 1008 1016 0.4 1.83 Est/nord-est 3 14.5             /
11 -0.5 6.2 1009 1007 1016 2.6 1.33 Sud-ouest 4.7 30.6             /
12 3 7.1 1004 1004 1009 0 1.17 Sud-ouest 10.9 48.3               /
13 1.6 4.6 1006 1004 1006 0.8 0 Sud-ouest 7.6 27.4             /
14 0.3 7.8 1000 1000 1004 0 0 Nord-est 4.2 29               /
15 2.2 6.1 1003 994 1003 0 3.17 Nord-est 8.6 29               /
16 -2.3 7.7 1012 1005 1013 0.2 0.67 Est/nord-est 1.3 11.3             /
17 0.7 3.9 1005 1005 1012 8.4 0 Nord-est 5.3 16.1           /
18 0.5 4.1 1016 1005 1016 7.4 0 Sud-ouest 9.8 30.6           /
19 -2.1 6.7 1019 1016 1019 0.8 1.17 Sud-ouest 4.9 25.7           /
21 -0.7 6.2 1008 1008 1012 0 0.67 Nord-est 3.7 19.3               /
22 3.2 7.3 1003 1003 1009 2 1.5 Nord-est 5.6 29             /
23 3.1 6.9 998 995 1000 0 0.17 Nord-est 14.3 38.6               /
24 -0.3 9.1 1011 1002 1011 0.2 1.33 Ouest 2.1 14.5             /
25 3 8.8 1011 1010 1011 0.2 0 Ouest 0.2 6.4           /
26 4.9 12.2 1005 1005 1011 0 0.5 Sud-ouest 6 27.4               /
27 6.3 12.2 997 995 1000 0.8 2 Sud-ouest 15.3 49.9             /
28 7.8 10.7 1004 997 1004 9.8 0.5 Sud-ouest 16.7 51.5             /
29 3.8 8.6 1018 1004 1018 3.4 0 Ouest/sud-ouest 9.4 29             /
30 0.2 6.4 1020 1020 1024 0.2 0.83 Sud/sud-ouest 4.6 25.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent