Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114043 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 13.2 17.6 1012 1010 1013 18.8 0.83 Sud-ouest 6.5 33.8             /
2 10.6 15.8 1019 1012 1019 0.4 3 Sud-ouest 10.5 37             /
3 8.7 15.4 1027 1022 1027 0.4 2.83 Sud-ouest 4.2 19.3             /
4 6.1 15.7 1030 1028 1030 0 4 Nord-est 6.3 30.6             /
5 6.4 12.3 1026 1026 1029 0 7.17 Nord-est 13.9 45.1               /
6 2.2 11.2 1019 1018 1025 0 1 Nord-est 7.8 27.4               /
7 8.4 15.2 1019 1017 1019 0.2 2.17 Nord-est 6.2 25.7             /
8 4.6 13.2 1023 1019 1023 1 0.5 Nord-est 1.9 20.9             /
9 2.4 10.7 1025 1023 1025 7.2 1 Nord 0.7 19.3           /
10 0.6 11.1 1022 1022 1026 0.2 2 Nord-est 1.1 16.1           /
11 3.8 13 1019 1018 1021 0.2 3.67 Est/nord-est 2.5 22.5               /
12 1.9 12.5 1016 1016 1019 0 3.17 Nord-est 3.1 22.5               /
13 3.9 10.8 1010 1010 1016 0.2 3.33 Nord-est 11.6 33.8               /
14 6.1 11.4 1004 1003 1009 0.8 0.67 Nord-est 10 29             /
15 6.2 15.2 1017 1006 1017 0.6 3 Sud-ouest 6.9 32.2             /
16 2.7 18.2 1021 1019 1022 0.2 5.17 Nord-est 1.1 12.9               /
17 7.1 15.3 1023 1021 1023 0.6 0.17 Sud-ouest 1.9 17.7             /
18 10.8 15.6 1022 1022 1024 0.8 1.83 Ouest/sud-ouest 3.7 22.5           /
19 6.8 11.6 1018 1017 1021 2.8 1.17 Ouest/sud-ouest 11.5 38.6             /
20 7.4 10.3 1014 1014 1017 3.8 0 Sud-ouest 10.6 29             /
21 5.6 9.7 1017 1014 1017 2.2 0.33 Ouest 1.8 24.1             /
22 5.3 11.4 1014 1014 1017 0 1.5 Sud-ouest 3.7 19.3               /
23 0.7 9.1 1011 1010 1014 4.2 2.25 Nord-est 5.6 19.3               /
24 7.8 15.2 1014 1011 1014 15.8 0 Nord-est 1.1 12.9             /
25 11.4 13.7 1025 1016 1025 3.4 0 Sud-ouest 2 19.3             /
26 5.9 14.1 1029 1026 1029 0 3 Nord-est 1 14.5             /
27 1.1 8.1 1035 1032 1036 0.2 0 Sud-est 0.3 8             /
28 3.6 8.3 1036 1034 1037 0.2 0.17 Sud-ouest 0.4 11.3             /
29 5.6 15 1032 1032 1036 0 1.5 Nord/nord-est 1.7 16.1             /
30 4.6 13.6 1029 1028 1032 0.2 5 Nord-est 7.2 29               /
31 6.2 13.7 1026 1026 1028 0 5.83 Nord-est 8.3 24.1               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent