Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114046 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 0.9 4.5 991 988 993 6.3 ? Nord 0.6 10.4             journée maussade et pluvieuse
2 2.4 7.5 1010 990 1006 0 ? Nord-ouest 2 12.2               /
3 1.6 4.4 1027 1006 1030 0 ? Nord-est 6.7 27.4               /
4 -1.8 3.9 1026 1025 1030 0 ? Ouest/sud-ouest 2.3 9.4               /
5 -2.8 5 1025 1027 1030 0 ? Sud-ouest 1.9 10.1               /
6 -3.8 4.7 1014 1021 1030 0 ? Sud/sud-est 1.7 10.4               /
7 -1.8 8.3 1018 1014 1022 0 ? Sud 2.4 24.8               /
8 1.4 9.7 1010 1012 1022 0 ? Sud/sud-est 3.7 24.5               /
9 4.3 11.9 1002 1009 1015 1 ? Sud 8.7 36.7             /
10 5.6 12.9 1016 998 1013 7.4 ? Sud/sud-ouest 9.1 46.1             /
11 1.6 6.9 1031 1009 1029 3 ? Sud-ouest 4 30.6             /
12 -0.6 5.3 1034 1031 1037 0 ? Sud-ouest 2.2 10.4             brouillard toute la matinée
13 -1.3 7.1 1034 1035 1038 0 ? Ouest/sud-ouest 2.7 10.1               /
14 -1.2 9.2 1031 1033 1038 0 ? Ouest/nord-ouest 2.8 10.4               /
15 -0.5 10 1026 1029 1035 0 ? Ouest 2.4 9.4               /
16 0 13.4 1029 1027 1030 0 ? Sud/sud-ouest 2.1 9.7               /
17 0.5 14.6 1020 1020 1027 0 ? Sud-ouest 2.4 32               /
18 0.9 14 1019 1017 1023 0 ? Sud-ouest 2.1 10.1               /
19 1.9 10.9 1022 1019 1023 0 ? Ouest 2.3 12.2               /
20 4.6 12.6 1026 1022 1026 0 ? Ouest/sud-ouest 2.3 10.1               /
21 2.1 14.8 1030 1026 1030 0 ? Ouest/sud-ouest 2.2 10.8               /
22 7.4 13.2 1032 1031 1036 0 ? Nord 5 31.2               /
23 3.1 11.1 1034 1033 1036 0 ? Nord 10.5 31.7               /
24 0.1 12.3 1033 1033 1037 0 ? Nord/nord-ouest 3.7 21.2               /
25 2.5 8.1 1031 1032 1037 0 ? Nord/nord-ouest 4.3 22.7               /
26 3.6 16.2 1027 1030 1035 0 ? Nord/nord-ouest 3.7 15.5               /
27 3.3 16.3 1018 1022 1030 0 ? Ouest 1.4 7.9               /
28 3.5 18.6 1014 1018 1022 0 ? Sud 5 27               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent