Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114072 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -0.8 3.4 1013 1015 1023 6.6 ? Nord-ouest 0.9 10.8             après midi pluvieuse
2 1.6 3.7 1006 1013 1018 0 ? Nord 6.5 20.5               /
3 1 4.8 988 992 1014 0 ? Sud-est 4.1 20.2               /
4 3 5 997 988 994 11.4 ? Sud/sud-est 3.1 21.2             journée pluvieuse
5 2.2 4.3 998 991 1001 1 ? Nord/nord-est 1.8 9             /
6 2.4 4.4 998 999 1001 0 ? Sud-est 1.3 9.4               temps maussade et brumeux toute la journée
7 0.6 5 998 999 1003 0 ? Ouest/nord-ouest 2.1 11.5               /
8 0.6 4 1007 999 1006 0 ? Est/sud-est 1.8 9               /
9 1.7 4.1 1004 1006 1013 0 ? Est/sud-est 1.7 10.1             brumeux en début de matinée
10 0 3.1 998 1006 1011 0 ? Sud/sud-est 1.8 12.6               /
11 -1.8 4.5 994 994 1007 0 ? Sud/sud-est 3.2 27.4               /
12 2.7 9.5 1010 994 1007 0 ? Sud/sud-est 1.9 7.6               quelques gouttes sans incidence sur le pluviomètre
13 3.5 7.9 1010 1007 1015 0 ? Ouest 1.9 8.6               /
14 0.9 8.3 1011 1010 1014 0 ? Sud/sud-ouest 1.1 12.2               /
15 4.6 9 1015 1011 1017 1 ? Sud/sud-ouest 1.2 9.7             /
16 5.1 8.7 1019 1016 1020 1.3 ? Sud/sud-ouest 0.9 6.8             /
17 3.8 9.5 1022 1019 1026 0 ? Sud/sud-ouest 1.9 10.4               /
18 2.2 8.2 1016 1021 1026 0 ? Ouest 1 7.9               /
19 2.6 7.9 1018 1018 1022 0 ? Sud/sud-est 0.8 7.6               /
20 5.7 8.9 1021 1017 1025 4.1 ? Sud 1.4 13             journée maussade
21 4.6 9.3 1017 1018 1025 2.3 ? Sud/sud-ouest 2.6 32.8             journée humide et pluvieuse a partir de 16 heures
22 8.1 13.9 1014 1018 1021 0 ? Sud/sud-est 5.9 21.2               /
23 10.3 14.6 1010 1012 1020 1 ? Sud 4.5 23             petite pluie par intermittence
24 4.5 10.9 1019 1012 1015 1 ? Sud 7.6 32             /
25 1.6 4.8 1024 1016 1026 0 ? Nord-ouest 4.4 24.5               /
26 -1.9 3.5 1004 1020 1023 0 ? Sud-ouest 1.7 9.4               /
27 -2.5 5.1 979 984 1021 2 ? Sud 3.1 23.8             /
28 1.8 5.4 987 980 983 7.4 ? Sud/sud-est 3.5 22             /
29 1.8 6 1000 981 1000 10.7 ? Sud/sud-est 3.8 25.9             matinée pluvieuse éclaircie l'après midi
30 0.5 5.8 1004 999 1010 0 ? Sud/sud-ouest 2.1 15.5               /
31 0 4.4 1006 1004 1005 1 ? Sud/sud-est 3 16.9             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent