Relevés météo | 116657 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1024 | 1016 | 1025 | 0 | ? | 3.2 | 25.2 | / | ||||||||||
2 | 1015 | 1023 | 1027 | 0 | ? | 2.5 | 14 | / | ||||||||||
3 | 1006 | 1005 | 1022 | 9.7 | ? | 2.2 | 16.2 | la pluie arrivent en soirée | ||||||||||
4 | 1018 | 1007 | 1014 | 2 | ? | 1.6 | 19.4 | / | ||||||||||
5 | 1015 | 1015 | 1024 | 0 | ? | 2.8 | 14.4 | / | ||||||||||
6 | 1016 | 1012 | 1023 | 0 | ? | 3.4 | 18.4 | / | ||||||||||
7 | 1012 | 1016 | 1019 | 0 | ? | 4.2 | 24.5 | / | ||||||||||
8 | 1012 | 1012 | 1018 | 0 | ? | 2.3 | 20.5 | / | ||||||||||
9 | 1024 | 1012 | 1020 | 6.4 | ? | 2.2 | 16.9 | / | ||||||||||
10 | 1031 | 1021 | 1032 | 0 | ? | 2 | 9.7 | / | ||||||||||
11 | 1029 | 1031 | 1035 | 1 | ? | 1.4 | 9.4 | léger brouillard toute la journée | ||||||||||
12 | 1022 | 1029 | 1034 | 0 | ? | 2.1 | 9 | journée brumeuse | ||||||||||
13 | 1012 | 1018 | 1028 | 0 | ? | 2 | 10.8 | grisaille toute la journée | ||||||||||
14 | 1010 | 1013 | 1019 | 0 | ? | 1.7 | 12.2 | / | ||||||||||
15 | 1004 | 1004 | 1015 | 3 | ? | 2.1 | 14.4 | petite pluie par intermittence au long de la journée | ||||||||||
16 | 995 | 1000 | 1005 | 1.3 | ? | 2.1 | 19.8 | / | ||||||||||
17 | 1001 | 995 | 999 | 1 | ? | 5.8 | 28.8 | / | ||||||||||
18 | 1008 | 998 | 1010 | 3 | ? | 3.5 | 21.2 | / | ||||||||||
19 | 1013 | 1005 | 1011 | 1 | ? | 1.6 | 9.7 | / | ||||||||||
20 | 1008 | 1011 | 1016 | 1 | ? | 5.1 | 20.9 | / | ||||||||||
21 | 998 | 996 | 1012 | 6.4 | ? | 4.9 | 23.8 | / | ||||||||||
22 | 1002 | 998 | 1005 | 1 | ? | 5.4 | 26.6 | / | ||||||||||
23 | 1012 | 1000 | 1010 | 2.3 | ? | 4 | 24.5 | / | ||||||||||
24 | 1015 | 1011 | 1017 | 2 | ? | 3.4 | 20.2 | / | ||||||||||
25 | 1028 | 1015 | 1027 | 0 | ? | 2.6 | 11.5 | / | ||||||||||
26 | 1024 | 1020 | 1030 | 0 | ? | 1.8 | 9.7 | brumeux en début d'après midi | ||||||||||
27 | 1012 | 1017 | 1032 | 0 | ? | 1.2 | 10.4 | / | ||||||||||
28 | 1014 | 1013 | 1016 | 1 | ? | 1.5 | 13.7 | / | ||||||||||
29 | 1018 | 1014 | 1021 | 0 | ? | 1.7 | 13.7 | / | ||||||||||
30 | 1020 | 1019 | 1022 | 3.3 | ? | 7.8 | 21.2 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |