Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 7.7 15.6 1019 1012 1019 0 ? Sud 7.2 36.4               /
2 12.7 20.2 1025 1019 1024 7.4 ? Sud/sud-ouest 4.8 23.4             pluie en soirée
3 10.7 16 1022 1024 1028 0 ? Nord 4.1 16.9               /
4 7.4 18.4 1020 1020 1026 0 ? Sud-ouest 2.4 12.6               /
5 8.3 23.6 1027 1019 1025 0 ? Sud 3.1 21.2               /
6 13 18.7 1025 1024 1032 0 ? Nord/nord-ouest 3 13               /
7 12.5 21.3 1020 1020 1031 0 ? Ouest 2.6 13               /
8 12 19 1022 1022 1024 0 ? Nord 3.2 20.2               /
9 7.8 17.4 1015 1018 1026 0 ? Nord/nord-ouest 3.1 16.9               /
10 10.4 23 1022 1016 1021 0 ? Sud/sud-est 2.8 19.8             petite pluie en soirée sans incidence sur le pluviomètre
11 13.9 17.5 1022 1022 1025 0 ? Nord/nord-est 6.1 25.9               /
12 11.9 18.2 1020 1022 1024 0 ? Sud-est 2.1 15.1               /
13 10.6 18.1 1015 1018 1024 0 ? Ouest/sud-ouest 1.3 9               /
14 12.4 17.9 1011 1012 1020 3 ? Sud 2.6 15.8             /
15 15 20 1016 1012 1015 1 ? Sud/sud-ouest 4.2 25.2             /
16 14.2 21.9 1022 1014 1022 0 ? Nord-ouest 1.7 11.2               /
17 12.1 24.2 1026 1020 1026 0 ? Ouest/nord-ouest 2.2 13               /
18 14.5 23.6 1023 1025 1028 0 ? Nord 3.2 16.6               /
19 14 18.4 1016 1020 1027 0 ? Nord 2.7 14               /
20 13.1 18 1011 1014 1020 3.3 ? Sud-ouest 0.9 10.1             pluie en soirée
21 13.6 16.5 1015 1011 1015 29.5 ? Sud/sud-ouest 2.5 18           un orage a 21 heures d'une demi heure
22 11.9 20.6 1014 1014 1019 12.7 ? Sud 2.5 15.1             encore de la pluie durant la nuit
23 11.2 22 1012 1009 1018 0 ? Ouest/sud-ouest 1.8 17.6               /
24 12.2 19.1 1019 1012 1018 5.1 ? Sud 5.1 27           orage peu après 5 heures a 8 heures et a 20 heures quelques coups de tonnerre
25 9.5 18.3 1016 1016 1021 0 ? Sud/sud-ouest 1.8 10.8               /
26 12.9 22.4 1023 1016 1024 0 ? Ouest 2.3 14               /
27 10.4 21.5 1022 1022 1026 0 ? Sud-ouest 2.1 9               /
28 14 24.2 1022 1021 1024 0 ? Sud-ouest 1.9 11.9               /
29 12.6 23.4 1019 1019 1025 0 ? Ouest/sud-ouest 1.6 12.2               /
30 12 21.7 1019 1019 1022 0 ? Ouest/nord-ouest 0.5 4.7               /
31 11.5 17.8 1018 1016 1022 0 ? Nord-ouest 1.1 9.7               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent