Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 -4.2 0.4 1028 1032 1034 0 ? Sud/sud-ouest 1.4 8.6             brouillard toute la journée
2 -1.4 2.7 1022 1028 1033 0 ? Sud/sud-ouest 2 10.1             brumeux en matinée
3 1.4 10.4 1030 1023 1028 0 ? Sud 2.9 21.2               /
4 4.8 8.5 1034 1027 1036 0 ? Sud/sud-ouest 3.6 17.3               /
5 1.2 6.8 1028 1034 1038 0 ? Ouest 2.6 13.7               /
6 -2.1 4.2 1026 1025 1033 0 ? Sud/sud-ouest 1.6 10.4               /
7 0.5 7.1 1027 1027 1032 0 ? Sud-ouest 2.7 12.2               /
8 -0.6 7.1 1021 1027 1032 0 ? Sud 1.1 12.6               /
9 5.1 13.3 1017 1014 1026 0 ? Sud 2.4 26.6               /
10 6.3 11.5 1032 1017 1030 0 ? Sud/sud-est 6.2 30.2               petite pluie vers 16 heures sans incidence sur le pluviomètre
11 1.4 7.8 1026 1022 1032 0 ? Ouest 2.4 15.5               /
12 -1.5 4.8 1022 1027 1031 0 ? Ouest/sud-ouest 1.3 10.1               /
13 2.8 7.8 1014 1018 1028 0 ? Sud/sud-ouest 1.7 12.6               /
14 2.2 10.6 1016 1014 1019 0 ? Sud/sud-est 3.7 16.2               /
15 3.4 13.4 1026 1018 1028 0 ? Sud/sud-est 4 23.8               /
16 6.9 12 1019 1023 1028 0 ? Sud-ouest 2.8 13.7               /
17 2.5 9.6 1025 1019 1024 0 ? Sud 2.5 17.6               /
18 2 7.6 1031 1024 1030 0 ? Sud-ouest 4.1 20.2               /
19 0.2 4.7 1040 1030 1043 0 ? Nord 7.2 25.9               /
20 1 5.8 1038 1042 1044 0 ? Nord 11.7 30.6               /
21 -2.2 3.6 1032 1037 1042 0 ? Nord-ouest 3.7 14               /
22 -2.7 -1.2 1028 1034 1038 0 ? Nord 2.5 14               /
23 -2.5 -0.6 1022 1024 1036 0 ? Nord/nord-ouest 3.5 15.1             Temp gris et légère brume toute la journée
24 -3.6 3.3 1020 1021 1028 0 ? Sud-ouest 1.3 6.8               /
25 -0.4 6.1 1017 1019 1025 0 ? Ouest/nord-ouest 1.1 6.5               /
26 -0.5 6 1014 1017 1021 0 ? Sud-ouest 0.6 6.1             brouillard ne bonne partie de la matinée
27 4.7 9.6 999 1006 1019 0 ? Sud/sud-est 5.4 31               /
28 3.4 8.5 1010 999 1009 6.3 ? Sud/sud-ouest 9.8 43.2             journée maussade venteuse et pluvieuse
29 3.5 8 1015 1005 1020 3 ? Sud/sud-ouest 7.5 37.8             /
30 2.2 11.7 1012 1011 1021 0 ? Sud/sud-est 7.3 20.5               quelques gouttes en soirée
31 0 4.4 1006 991 1005 1 ? Sud/sud-est 3 16.9             /
31 9.5 14.9 1010 1012 1016 0 ? Sud/sud-est 4.6 20.5               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent