Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   113806 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 6.6 13.9 1018 1014 1021 11 ? Nord 4 19.6             /
2 7.1 20.1 1019 1019 1022 0 ? Nord 2.3 19.8               /
3 7.3 14.2 1023 1018 1025 1.4 ? Nord 2.4 19.3             /
4 5 17.5 1024 1024 1028 0 ? Nord-est 0.8 10.3               /
6 8.3 25.5 1013 1013 1019 0 ? Nord 3.3 14.8               /
7 10.4 25.8 1011 1010 1015 0 ? Sud 2.9 15.1               /
8 11.4 26.3 1009 1008 1015 0 ? Nord/nord-ouest 2.7 14.2               /
9 13.1 24 1011 1009 1013 0.7 ? Nord 3.6 18.7             /
12 12.6 17 999 998 1000 24.7 ? Sud 1.8 10           /
13 12.8 20.3 1002 998 1005 5.5 ? Sud 2.7 29.5             /
14 9.7 17.2 1011 1005 1015 1.4 ? Nord/nord-ouest 4 26.4             /
15 7.2 13.4 1018 1015 1018 0 ? Nord 7 29.8               /
16 7.2 14.1 1017 1016 1019 2.7 ? Sud 2.5 31.1             /
17 8.1 16.6 1015 1014 1017 0 ? Nord 13 9.5               /
18 7.7 21.5 ? 1006 1014 3.4 ? Sud 3.7 31.2             /
19 9.8 16.2 ? 1011 1017 3.4 ? Sud 2.9 20.3             /
20 7.9 21.4 ? 1018 1020 0 ? Sud 3.1 14.6               /
21 10.3 26.3 ? 1016 1018 0 ? Sud 3.2 13.4               /
22 13.8 26.3 ? 1011 1013 0 ? Ouest/nord-ouest 5.5 36.2               /
23 10.6 13.9 ? 1013 1014 11.7 ? Sud 3.7 15.1             /
24 11.3 15.4 1013 1012 1015 0 ? Nord 2.2 15.1               /
25 11.1 20.2 1011 1011 1014 0 ? Nord 3 15.4               /
26 10.9 26 1013 1012 1016 0 ? Nord 3.3 15.3               /
27 15.3 27.5 1013 1012 1015 0 ? Nord 3.2 26.2               /
28 17.4 27 1011 1010 1015 0 ? Sud 4.4 26.7               /
30 14.6 16.9 1007 1006 1009 2.7 ? Sud 6.3 27.5             /
31 13 21.1 1011 1008 1014 0.7 ? ? 6.8 26.4             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent