Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114050 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 19.3 32.8 ? 1017 1020 5.5 ? Nord 2.9 20.3           /
2 19.3 32.8 ? 1017 1020 3.4 ? Sud 2.3 13.2             /
3 22.1 32.9 1016 1015 1017 0 ? Ouest/nord-ouest 4.1 25.9               /
4 22.6 27.5 ? 1016 1019 0 ? Ouest/nord-ouest 3.9 19.8               /
5 16.7 30.5 1017 1014 1020 0 ? Ouest/nord-ouest 4.9 30.4               /
6 16.5 25.5 1022 1019 1022 0 ? Nord 4.3 17.7               /
7 14.2 28.5 1014 1012 1024 0 ? Nord 4.6 17.5               /
8 18.2 25.9 1012 1008 1014 1.4 ? Ouest/nord-ouest 3.8 24.6             /
9 14.2 25.5 1015 1014 1020 2.1 ? ? ? ?             /
10 12.4 17.2 1017 1015 1018 13.7 ? Sud-ouest 1.1 10.3             /
11 11.2 18.8 1015 1013 1016 0.7 ? Sud 1.5 11.4             /
15 17.4 31.9 1018 1014 1019 1.4 ? Ouest/nord-ouest 2.9 25.6             /
16 17.3 27.2 1020 1019 1022 0.7 ? Nord-ouest 1.8 10             /
17 17.9 30.8 1018 1017 1019 0 ? Ouest/nord-ouest 1.7 20               /
18 17.3 31.1 1015 1012 1018 0.7 ? Sud/sud-ouest 1.9 32.2             /
19 14.6 23.2 1019 1017 1020 2.7 ? Sud 3.6 29.6             /
20 11.5 23.9 1022 1019 1023 0 ? Sud/sud-est 1.6 18               /
21 12.5 23.5 1020 1019 1023 0 ? Sud 2.8 14.3               /
22 17.2 26.8 1016 1015 1019 0 ? Nord-est 3.2 15.3               /
23 14.6 30.9 1014 1013 1015 0 ? Nord-ouest 2.6 10.9               /
24 17.1 29 1017 1014 1018 0 ? Sud/sud-ouest 2.8 19.3               /
25 17.1 30.1 1016 1015 1017 0 ? Ouest/sud-ouest 2.5 16.4               /
26 18 34.3 1016 1015 1017 0 ? Ouest/nord-ouest 2.9 30.7               /
27 18.9 32.3 1017 1016 1019 0 ? Nord 3.2 20.6             Brève averse en seconde partie de nuit sans conséquence sur le pluviomètre
28 18.6 31.1 1017 1017 1019 0 ? Nord 3.3 15.4               /
29 17.3 33.4 1013 1013 1018 0 ? Nord-ouest 3.2 12.7               /
30 18.5 33.5 1012 1011 1014 6.9 ? Sud 4.6 37.3             Deux grosses averses avant minuit
31 15.2 20.3 1018 1011 1019 4.1 ? Nord 3.2 21.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent