|
|
| Relevés météo | 54631 relevés au total, bonne visite ! |
| v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
| 1 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Le ciel est partagé entre soleil et cumulus, bourgeonnants l'après-midi, dans une ambiance douce, mais toujours aussi désespérément sèche. | |||||||||
| 2 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Belle matinée, puis les nuages bourgeonnants envahissent le ciel, mais ne donnent que quelques gouttes, alors qu'une bonne averse est tombée sur Mulhouse. Températures douces. | |||||||||
| 3 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Quelques gouttes en fin de nuit, puis temps gris, venteux, et frais jusqu'en début d'après-midi, avant que le ciel ne se dégage brusquement. Mais le temps reste frais. | ||||||||
| 4 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Splendide journée, à peine quelques cumulus l'après-midi sur les reliefs.Cependant les températures restent fraîches. | |||||||||
| 5 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Très belle journée! Frais le matin avec des gelées blanches puis très doux. | |||||||||
| 6 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Toujours très beau, et estival cette fois. De petits cumulus de beau temps l'après-midi, et quelques cirrus. | |||||||||
| 7 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Très beau temps estival, seulement quelques cirrus pour agrémenter le ciel. | |||||||||
| 8 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Une nouvelle fois journée pleinement estivale, après l'évacuation de nuages d'altitude en matinée. | |||||||||
| 9 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Encore une très belle journée estivale et trop chaude pour la saison. Des cirrus, surtout le matin. | |||||||||
| 10 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps laiteux jusqu'en début d'après-midi, puis le temps devient quelque peu menaçant, mais aucune pluie. Le soleil brille quand même et il fait lourd. | |||||||||
| 11 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps lourd aujourd'hui, menaçant le matin et le soir, mais sans précipitations, et de belles éclaircies dans l'après-midi. | |||||||||
| 12 | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
Enfin de la pluie sous une averse orageuse entre 8h et 10h, puis de très belles éclaircies entre les cumulus bourgeonnants. | |||||||
| 13 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Très belle journée douce et ensoleillée, à peine quelques petits cumulus et cirrus dans le ciel. | |||||||||
| 14 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Beau temps en matinée, puis le ciel se couvre progressivement. Il se met à pleuvoir faiblement mais régulièrement à partir du début d'après-midi. | ||||||||
| 15 | ? | ? | ? | 1.5 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Temps instable aujourd'hui, alternant très belles éclaircies et passages nuageux menaçants donnant parfois une averse. Fraîcheur marquée. | ||||||||
| 16 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Très belles éclaircies alternant avec des cumulus ou des passages nuageux dans une ambiance encore fraîche. | |||||||||
| 17 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Belles éclaircies alternant avec des passages nuageux (cirrus et cumulus), dans une ambiance considérablement radoucie. | |||||||||
| 18 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
| 19 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
| 20 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
| 21 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Belle journée, même si les cumulus bourgeonnants sont parfois menaçants. | |||||||||
| 22 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
Temps lourd, souvent ensoleillé mais les nuages bourgeonnants donnent une petite averse orageuse en début d'après-midi. | |||||||
| 23 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Belle journée avec des températures agréables. Quelques cumulus sur les montagnes et des cirrus. | |||||||||
| 24 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Belle journée ensoleillée et chaude, avec un vent d'ouest sensible. Cirrus et cumulus vers le nord en journée. | |||||||||
| 25 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Journée splendide, un peu de vent, mais pas un seul nuage. Chaleur atténuée et agréable. | |||||||||
| 26 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Beau et chaud jusqu'en début d'après-midi, puis le temps se couvre, mais il ne tombe que quelques gouttes. Eclaircies en soirée. Vent modéré à fort toute la journée. | ||||||||
| Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
|
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |