Relevés météo | 118901 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | ? | 1004 | 1008 | 0.2 | ? | 2.3 | 30.6 | Très nuageux puis du soleil aussi l'AM. | ||||||||||
2 | ? | 1000 | 1004 | 0 | ? | 1.3 | 17.7 | Ciomme hier très couvert puis des éclaircies. | ||||||||||
3 | ? | 997 | 1002 | 0 | ? | 3.7 | 46.7 | Beaucoup de nuages et un soleil très rare. Venteux le soir. | ||||||||||
4 | ? | 1004 | 1012 | 0 | ? | 8.5 | 51.5 | Couvert et venteux. | ||||||||||
5 | ? | 1012 | 1015 | 0.2 | ? | 3.1 | 27.4 | Couvert avec quelques gouttes et un peu de soleil en fin d'AM. | ||||||||||
6 | ? | 1017 | 1022 | 0.8 | ? | 4.2 | 29 | Couvert puis quelques éclaircies; après 15h couvert avec de petites pluies jusqu'au soir. | ||||||||||
7 | ? | 1016 | 1022 | 0 | ? | 4.3 | 29 | Très belle journée. | ||||||||||
8 | ? | 1005 | 1015 | 0 | ? | 3.7 | 27.4 | Grand soleil, les nuages arrivent après 16h30. | ||||||||||
9 | ? | 996 | 1005 | 0 | ? | 1.8 | 14.5 | / | ||||||||||
10 | ? | 993 | 999 | 9 | ? | 2.7 | 33.8 | / | ||||||||||
11 | ? | 999 | 1012 | 0.4 | ? | 4 | 29 | / | ||||||||||
12 | ? | 1012 | 1018 | 8.6 | ? | 4 | 32.2 | / | ||||||||||
13 | ? | 1014 | 1018 | 15.4 | ? | 6.3 | 41.8 | / | ||||||||||
14 | ? | 1011 | 1017 | 0.2 | ? | 1.3 | 19.3 | / | ||||||||||
15 | ? | 1011 | 1014 | 5.8 | ? | 5.1 | 32.2 | / | ||||||||||
16 | ? | 1014 | 1023 | 9 | ? | 5.3 | 4.02 | / | ||||||||||
17 | ? | 1018 | 1023 | 0.6 | 11.3 | 0.8 | ? | Un peu de soleil le matin puis couvert et quelques gouttes en soirée. | ||||||||||
18 | ? | 1014 | 1017 | 2.6 | ? | 1.4 | 22.5 | De la pluie cette nuit et du brouillard jusque vers 11h; après 13h soleil , nuages et 1 brève averse. | ||||||||||
19 | ? | 1017 | 1019 | 0.2 | ? | 1.9 | 16.1 | Couvert puis belle journée brumeuse. | ||||||||||
20 | ? | 1017 | 1019 | 0 | ? | 1.6 | 9.7 | Brouillard dense entre 8h et 11h puis, après midi 30, beau temps brumeux avec un ciel voilé. | ||||||||||
21 | ? | 1018 | 1024 | 0 | ? | 4.2 | 27.4 | Beau temps peu nuageux. | ||||||||||
22 | ? | 1013 | 1024 | 0 | ? | 3.2 | 20.9 | Des nuages, mais une belle journée printanière dans l'ensemble. | ||||||||||
23 | ? | 1008 | 1014 | 8.8 | ? | 7.2 | 43.5 | Tx à 1h25, Tn à 19h25. Du soleil avant 10h puis une grosse giboulée de grésil blanchit le sol; succèdent ensuite de la pluie du soleil, du grésil et quelques coups de tonnerre au loin. | ||||||||||
24 | ? | 1009 | 1011 | 9.2 | ? | 9.5 | 53.1 | Plutôt ensoleillé le matin puis des giboulées de grésil, de pluie-neige, de pluie avec du soleil et un vent constant. | ||||||||||
25 | ? | 999 | 1010 | 0.2 | ? | 4.2 | 27.4 | Très belle journée. | ||||||||||
26 | ? | 989 | 998 | 0 | ? | 1.3 | 14.5 | Couvert le matin puis le soleil domine. | ||||||||||
27 | ? | 986 | 992 | 0 | ? | 7.7 | 38.6 | Tx à 0h10, Tn à 23h50. Pas le moindre rayon de soleil mais parfois un peu de bruine. | ||||||||||
28 | ? | 988 | 998 | 1.6 | ? | 4.3 | 48.3 | Averses, nuages, et soleil alternent. | ||||||||||
29 | ? | 998 | 1000 | 9 | ? | 0.5 | 15.2 | / | ||||||||||
30 | ? | 997 | 1001 | 1.6 | ? | 1.2 | 15.9 | / | ||||||||||
31 | ? | 996 | 1001 | 6.4 | ? | 2 | 30.2 | / |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |