![]() |
![]() |
Relevés météo | 111575 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
Gris et humide. Quelques flocons mélés à la pluie (les 1ers). | |||||||
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1ere gelée | |||||||||
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
1ere journée sans dégel - Quelques faibles chutes de neige jusqu'en milieu d'am, finissant par laisser un saupoudrage d'environ 2 cm (j1) | ||||||||
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Gris - nuages bas et brouillard - 2 cm de neige (j2) | |||||||||
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ensoleillé. 2 cm de neige au sol (j3) | |||||||||
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | voilé mais ensoleillé. 1 à 2 cm de neige (j4) | |||||||||
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
![]() |
Neige forte en matinée : 6 cm en moins d'1h, puis neige plus faible et bruines verglassantes. Nouvelles chutes de neige en soirée. Neige au sol : 8 cm de neige fraiche (recouverte d'une pellicule de glace) + 1 à 2 cm de neige ancienne (soit 9 à 10 cm - j5) | ||||||
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Après l'épisode de faible neige de la nuit (3/4 cm), ciel assez nuageux. Neige au sol : en moyenne 13 cm (j.6) | ||||||||
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | grand ciel bleu. Neige: 12/13 cm (j.7) | |||||||||
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | grand ciel bleu. Neige: 12/13 cm (j.8) | |||||||||
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Tx le soir . Neige : 12 cm (j.9) | |||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Incroyable amplitude thermique (le matin, près de 20°C de plus que la veille). Sous le vent ddu sud, presque toiute la neige a fondu à la mi journée (total : 9,5 j consécutifs) sauf dans les endroits à l'abri du vent et en vallée | |||||||||
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
![]() |
/ | ||||||||
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | / | |||||||||
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Température exceptionnellement douce |
Légende et abbréviations |
Les symboles ![]() Voici la liste des symboles et leur signification. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |