Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114114 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 16.5 28.3 ? 1012 1016 0 ? Ouest 0.9 8.6               /
2 15.6 21.8 ? 1012 1019 0 ? Ouest 1.7 25.6               /
3 11.6 21.4 ? 1018 1020 0 ? Ouest 0.7 13.7             Quelques gouttes de pluie en début de soirée
4 13.8 26.1 ? 1016 1021 0 ? Est/sud-est 1.5 11.2               /
5 16.9 26.3 ? 1015 1016 0 ? Ouest/nord-ouest 2.1 18               /
6 16.3 24 ? 1015 1019 0 ? Nord-est 1.4 7.9               /
7 13.8 26.4 ? 1016 1020 0 ? Nord-est 1.2 7.2               /
8 15 30.4 ? 1014 1017 0 ? Ouest 2.1 24.1               /
9 19 29.6 ? 1016 1019 0 ? Ouest/nord-ouest 1.3 6.8               /
10 17.8 34.2 ? 1009 1017 0 ? Sud-est 1.6 13.7               /
11 19.6 29.1 ? 1010 1012 0 ? Ouest/nord-ouest 2 37.4               /
12 18.6 23.9 ? 1011 1013 0 ? Ouest/nord-ouest 1.2 8.3               /
13 13.1 18.8 ? 1011 1016 22.3 ? Ouest 1.5 16.9           /
14 12.9 20.3 ? 1016 1019 0 ? Ouest 2.2 15.5             Quelques pluies courtes et fines en cours de journée
15 11.7 19.8 ? 1022 1025 0 ? Nord/nord-est 0.9 15.8               /
16 10.3 24.4 ? 1021 1025 0 ? Est/sud-est 1.3 7.6               /
17 14.5 28.9 ? 1018 1022 0 ? Est/sud-est 1.5 16.6               /
18 17.5 29.6 ? 1018 1020 0 ? Nord-est 1.4 6.8               /
19 18.8 32.5 ? 1015 1019 0 ? Nord-est 0.9 7.2               /
20 17.8 35.8 ? 1011 1015 0 ? Est/sud-est 1.1 6.1               /
21 19.9 28.6 ? 1011 1015 0 ? Ouest/nord-ouest 1.7 19.1               /
22 19.7 27.6 ? 1012 1014 0 ? Nord/nord-est 1.2 12.2               /
23 17.8 25.6 ? 1014 1017 0 ? Ouest/nord-ouest 0.6 7.9             Quelques gouttes de pluie par intermittence tout au long de la journée
24 18.6 25.8 ? 1016 1017 0 ? Ouest/nord-ouest 1.1 12.2               /
25 18.6 29.4 ? 1016 1018 0 ? Ouest 1.9 12.2               /
26 18.9 29.4 ? 1016 1018 3.1 ? Ouest/nord-ouest 1.2 12.2             /
27 18.6 27.8 ? 1014 1017 0 ? Ouest/nord-ouest 2.2 14.8               /
28 17.4 26.6 ? 1014 1017 1 ? Ouest/nord-ouest 1.1 8.6             Petite pluie en début de soirée
29 17.4 27.1 ? 1012 1015 0 ? Ouest/nord-ouest 1.1 8.3               /
30 17.6 30.9 ? 1010 1013 0 ? Ouest 0.9 10.1               /
31 19.1 26.8 ? 1010 1014 6.2 ? Ouest 1.1 8.6           Orage peu après 4h00 du matin


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent