Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114043 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 5.3 14.3 ? 1003 1007 3.2 3.8 Sud-ouest 2.6 38.6             /
2 3.9 12.2 ? 1003 1005 1.4 3.4 Sud-ouest 0.9 20.9             /
3 6 9.2 ? 1000 1004 3.4 0.3 Sud/sud-ouest 1.2 38.6             /
4 5.7 8.9 ? 1003 1017 1.2 1.7 Ouest 2.6 25.7             /
5 5.2 10 ? 1017 1030 0.6 4.2 Ouest/nord-ouest 0.5 12.9             /
6 -0.2 10.6 ? 1028 1033 0 5.3 Ouest/nord-ouest 1.2 19.3               /
7 -0.2 9.8 ? 1022 1029 0 4.5 Sud/sud-ouest 2.3 20.9               /
8 4.4 11.2 ? 1023 1026 0 5.4 Ouest/nord-ouest 3.2 17.7               /
9 0 10.4 ? 1025 1027 0 5.4 Nord 3.1 19.3               /
10 -0.4 6.6 ? 1025 1027 0 4.5 Nord-est 0.3 11.3               /
11 -0.4 3.1 ? 1025 1027 0 0.7 Sud/sud-est 0.5 12.9               /
12 0.6 2.3 ? 1020 1025 0.2 0 Sud/sud-est 1.1 12.9             /
13 1.6 10.8 ? 1017 1019 2.8 2.6 Sud/sud-ouest 1.7 17.7             /
14 6.9 10.6 ? 1017 1022 0.8 2.5 Nord 4.6 24.1             /
15 6.9 9 ? 1022 1024 0 0 Nord 6.1 22.5               /
16 5.8 7.2 ? 1022 1024 0 0 Sud ? 4.8               /
17 5.2 7.4 ? 1023 1030 0 0.7 Ouest/nord-ouest 1.1 16.1               /
18 3.8 10.5 ? 1030 1034 0 4.8 Ouest/nord-ouest 0.9 16.1               /
19 -0.4 4.4 ? 1034 1035 0 1.8 Nord-ouest 0.2 14.5               /
20 3 6.2 ? 1019 1034 0 0 Sud/sud-est 1.7 12.9               /
21 1.2 4 ? 1014 1019 0 0 Nord 0.8 11.3               /
22 3.8 6.9 ? 1016 1027 0.2 0 Nord 8 32.2             /
23 0.2 6.6 ? 1027 1030 0 4.5 Nord 7.2 29               /
24 -3.6 3.8 ? 1015 1028 0 4.5 Nord-est 0.5 11.3               /
25 -0.9 1.9 ? 1011 1015 0 0 Nord 2.4 16.1               /
26 0 3.8 ? 993 1011 0 3.6 Nord 2.7 25.7               /
27 -0.7 4.8 ? 990 998 2.4 1.9 Sud-ouest 1.9 25.7           Premiers flocons de neige
28 -1.1 2.6 ? 997 1003 1.6 0.6 Nord 0.6 8             /
29 1.2 3.9 ? 1003 1019 0 2.1 Ouest/nord-ouest 5.5 37               /
30 2.1 5 ? 1017 1021 1.2 0 Sud-ouest 3.5 20.9             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent