Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114159 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 8.1 22.3 ? 1006 1015 0.6 5.9 Sud-ouest 2.5 20.9             /
2 9.3 18 ? 1006 1021 1.2 5.8 Sud-ouest 2.9 24.1             /
3 4.8 16.6 ? 1018 1023 0 8.6 Ouest/nord-ouest 2.4 24.1               /
4 7.9 14.9 ? 1010 1018 1.2 3.7 Sud-ouest 1.9 24.1             /
5 10 15.8 ? 1012 1020 2 5.5 Nord 2.4 20.9             /
6 9.4 16.1 ? 1011 1019 9.4 4.7 Sud-ouest 1.5 17.7             /
7 7.5 15.2 ? 1015 1021 0.2 5.9 Ouest/nord-ouest 1.8 20.9             /
8 8.4 18.2 ? 1011 1020 0.4 6.2 Sud-ouest 2.7 25.7             /
9 9.8 14.9 ? 1013 1016 4.8 3.9 Sud-ouest 2.9 30.6             /
10 8.7 16.9 ? 1016 1023 5.6 5.3 Sud-ouest 3.7 33.8             /
11 6.9 22.3 ? 1017 1023 0 7.7 Sud-ouest 2.8 22.5               /
12 9.1 24.1 ? 1015 1018 1 6.1 Sud-ouest 2.4 17.7             /
13 13.6 27.7 ? 1014 1016 0.2 7.5 Sud-ouest 2.1 24.1             /
14 10.2 26.8 ? 1010 1017 0 7.9 Sud/sud-est 1.9 16.1               /
15 11 17.6 ? 1007 1016 9.4 3.2 Sud-ouest 2 24.1             /
16 9.4 20.1 ? 1014 1018 0.2 7.7 Sud-ouest 3.9 27.4             /
17 11.4 19.1 ? 1014 1016 2.2 4.7 Sud-ouest 1.7 12.9             /
18 11.8 18 ? 1013 1015 2.6 2.9 Sud-ouest 2.1 19.3             /
19 11.9 15.3 ? 1009 1013 16 1.8 Sud-ouest 3 19.3             /
20 11.6 18.7 ? 1008 1013 2.2 6.3 Sud/sud-est 1.6 37             /
21 12.9 15.3 ? 1012 1024 4.4 0.9 Sud/sud-est 1 12.9             /
22 11.3 15.2 ? 1022 1026 0 2.8 Nord-est 1.5 12.9               /
23 10.9 13.1 ? 1012 1023 0.2 0.7 Nord-est 1 11.3             /
24 11.1 21.4 ? 1011 1018 0 6.1 Sud/sud-est 1.6 14.5               /
25 9.3 19.8 ? 1018 1025 0 6.2 Sud/sud-est 1 12.9               /
26 5.8 20.6 ? 1020 1023 0 6.3 Sud/sud-est 1.3 14.5               /
27 8.8 19.9 ? 1020 1023 5.8 4.7 Sud-ouest 2.1 22.5             /
28 7.7 9.3 ? 1020 1023 2.4 0.3 Nord 5.4 25.7             /
29 6.7 8.4 ? 1020 1025 2.8 0 Nord 4 19.3             /
30 6.7 9.1 ? 1023 1025 4.6 1.8 Nord 3.3 16.1             /
31 4.9 9.1 ? 1020 1024 1.4 3.6 Nord-est 1.7 12.9             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent