Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114043 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 17.5 26.6 ? 1016 1019 0 ? Nord-est 0.5 6.8               /
2 17.1 28.8 ? 1013 1017 0.5 ? Ouest 1.7 7.6             /
3 15.4 27.1 ? 1009 1013 7.8 ? Ouest/nord-ouest 1.6 17.3           /
4 13.9 21.1 ? 1009 1016 10.9 ? Ouest/nord-ouest 3.2 28.1             /
5 12.1 23.4 ? 1009 1015 0 ? Ouest 1.4 6.1               /
6 12.6 20.3 ? 1003 1010 1.6 ? Ouest 2.7 43.2             /
7 9.9 19.7 ? 1009 1018 3.6 ? Ouest/nord-ouest 4.3 25.2             /
8 8.4 26.1 ? 1013 1019 0 ? Sud-est 1.6 16.9               /
9 12.5 23.9 ? 1010 1014 5.7 ? Sud-est 1.1 7.6           Temps maussade toute la journée; pluie accompagnée de quelques coups de tonnerre en fin d'après-midi.
10 12.9 24.8 ? 1015 1020 0 ? Nord-est 1.3 8.3               /
11 15.1 31.6 ? 1011 1019 0 ? Ouest/nord-ouest 0.7 7.6               /
12 19.7 26.8 ? 1012 1016 0 ? ? 2.3 23.8               /
13 14.4 25.6 ? 1014 1017 0 ? Nord-est 1.6 9.4               /
14 16.8 27.9 ? 1012 1016 0 ? Nord-est 1.2 7.9               /
15 16.8 32.1 ? 1011 1014 0.5 ? Ouest/sud-ouest 1.6 24.8           Pluie et petit orage en début de soirée
16 17.7 24.9 ? 1013 1021 0 ? Ouest/nord-ouest 2.2 17.3               /
17 14.1 23.6 ? 1022 1024 0 ? Nord-est 3.1 15.5               /
18 18 26.9 ? 1018 1023 0 ? Nord-est 2.2 16.2               /
19 17.3 32.1 ? 1014 1019 0 ? Est/sud-est 1 11.9               /
20 19.2 35.1 ? 1012 1015 0 ? Ouest 1.1 9               /
21 20.8 34.5 ? 1012 1014 0 ? Nord-est 1 15.8               /
22 19.9 36.1 ? 1010 1014 0 ? Sud-est 1.5 14.8               /
23 21.6 30.6 ? 1011 1016 0 ? Ouest/nord-ouest 4.3 27.7               /
24 19.2 29.2 ? 1013 1017 0 ? Ouest 2 10.1               /
25 19.3 26.6 ? 1013 1014 0 ? Ouest 1.5 20.2               /
26 15.9 30 ? 1007 1014 0 ? Nord-est 1.4 10.8               /
27 18.3 28.6 ? 1001 1009 4.1 ? Sud-est 2.4 15.8           Pluie orageuse durant la nuit
28 18.3 27.2 ? 995 1002 9.8 ? Ouest 1.4 13.7           Bel orage vers 1h00 le matin !
29 16.5 23.9 ? 996 1001 0.5 ? Ouest 2.5 16.6             /
30 13.2 24.7 ? 1002 1006 0 ? Ouest 3.2 23               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent