Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114310 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 3.4 11.9 ? 1006 1010 0 7.2 ? 1.3 19.3               /
2 1.2 15.7 ? 1000 1006 0 7.4 ? 1.3 17.7               /
3 6.9 12.5 ? 998 1005 0 7.5 ? 5.2 38.6               /
4 7.3 9.3 ? 1005 1014 0 2.4 ? 2.1 32.2               /
5 5.9 10 ? 1014 1019 2 4.7 ? 0.4 14.5             /
6 5.9 10.3 ? 1019 1025 2.8 4.8 ? 1.5 24.1             /
7 4.7 8.7 ? 1016 1024 0 8 ? 5.5 24.1               /
8 -0.9 10.7 ? 1007 1016 0 8.6 ? 2.3 20.9               /
9 2.7 13.3 ? 996 1007 0 8.3 ? 2.1 20.9               /
10 6.9 11.3 ? 992 1002 8 3.7 ? 1.8 17.7             /
11 2.2 13.4 ? 1002 1014 0.3 6.8 ? 1.6 16.1             /
12 3.9 10.8 ? 1014 1020 2.5 2.7 ? 1.5 19.3             /
13 7 14.6 ? 1017 1020 1.5 6 ? 1.8 20.9             /
14 4.2 19.5 ? 1013 1019 0 8.9 ? 1.3 24.1               /
15 7.3 16.6 ? 1014 1018 4.8 6.5 Sud/sud-ouest 2.8 29             /
16 8.9 15.9 ? 1018 1026 1.8 7.4 Ouest 5.2 51.5             /
17 6.2 12.6 ? 1020 1026 0 6.7 Ouest/nord-ouest 1 12.9               /
18 9.1 15.1 ? 1016 1020 6.8 5.3 Sud/sud-est 1 20.9             /
19 6.5 17.4 ? 1019 1021 0 9.5 Ouest/nord-ouest 1.5 19.3               /
20 4.7 19.6 ? 1019 1021 0 8.8 Ouest/nord-ouest 1.5 16.1               /
21 9.9 19.9 ? 1021 1026 0 8.8 Ouest/nord-ouest 2.4 24.1               /
22 9.1 22.1 ? 1013 1026 0 9.2 Sud/sud-est 2 19.3               /
23 3.9 12.8 ? 1010 1017 10.3 7.5 Ouest 4.9 41.8           /
24 3.5 11.2 ? 1012 1014 6 8.1 Nord 5.2 48.3             /
25 0.9 13.7 ? 999 1013 0 9.1 Nord 1.4 16.1               /
26 5.4 16.2 ? 989 999 0 8.1 Nord-est 2 17.7               /
27 4.1 11.7 ? 986 994 0 2.4 Ouest/nord-ouest 3.6 38.6               /
28 1.7 13.6 ? 990 1001 0.8 7.9 Sud-ouest 3.9 45.1             /
29 4.3 16 ? 998 1000 4.5 7 Nord 2.2 19.3             /
30 7.7 15.4 ? 997 1002 1.5 7.8 Ouest/nord-ouest 1.4 20.9             /
31 6.7 15.7 ? 997 1002 2 9.1 Nord 1.7 16.1             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent