Relevés météo | 117828 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1004 | 1004 | 1011 | 0.2 | ? | 3.3 | 41.8 | Un peu de soleil le matin puis le ciel se voile puis se couvre, donnant par la suite quelques gouttes et ondées l'apm. | ||||||||||
2 | 988 | 987 | 1000 | 10 | ? | 6 | 49.9 | Pluie soutenue en fin de nuit et début de matinée, très nuageux ensuite devenant plus variable l'apm puis ciel se chargeant de nouveau ensuite avec à la clé de nouvelles averses en soirée. | ||||||||||
3 | 994 | 988 | 994 | 0.2 | ? | 6.6 | 29 | Frais et nébuleux avec quelques faibles ondées. | ||||||||||
4 | 981 | 981 | 995 | 8 | ? | 6.3 | 41.8 | Très nuageux puis couvert avec pluie et vent l'apm et en soirée. | ||||||||||
5 | 996 | 978 | 998 | 13.8 | ? | 16.6 | 49.9 | Temps instable et venteux avec des averses parfois fortes et accompagnées de grésil (16h00 et 18H45) | ||||||||||
6 | 1009 | 1001 | 1010 | 4.2 | ? | 9.1 | 38.6 | Variable à très nuageux avec quelques averses. | ||||||||||
7 | ? | 1013 | 1016 | 4.2 | ? | 5.3 | 32.2 | Instable avec quelques averses, mêlées de grésil l'apm. | ||||||||||
8 | 1015 | 1015 | 1020 | 0 | ? | 5.6 | 29 | Variable | ||||||||||
9 | 1006 | 1006 | 1012 | 6 | ? | 6.8 | 41.8 | Instable avec quelques averses. | ||||||||||
10 | 1002 | 1002 | 1004 | 5.4 | ? | 10.1 | 41.8 | Beaucoup de nuages, très peu de soleil, quelques averses et de la fraîcheur. | ||||||||||
11 | 1011 | 1000 | 1011 | 1 | ? | 6.4 | 45.1 | Frais et variable avec quelques brèves averses. | ||||||||||
12 | 1010 | 1006 | 1010 | 5 | ? | 0.5 | 14.5 | Des gelées blanches au réveil, rapidement très nuageux à couvert, pluies faibles l'après-midi, accalmie en soirée. | ||||||||||
13 | 1006 | 1006 | 1011 | 16.8 | ? | 12 | 51.5 | Maussade, venteux et pluvieux. | ||||||||||
14 | 1008 | 1008 | 1014 | 5.6 | ? | 11 | 38.6 | Très nuageux à couvert, retour de la pluie l'apm. | ||||||||||
15 | 1021 | 1013 | 1021 | 6.4 | ? | 9.3 | 43.5 | Averses la nuit et en début de matinée puis un temps sec sous un ciel variable. | ||||||||||
16 | 1006 | 1006 | 1021 | 12.4 | ? | 1.4 | 22.5 | Couvert le matin, sombre et pluvieux l'après-midi, la pluie se poursuit en soirée. | ||||||||||
17 | 1023 | 1013 | 1026 | 9 | ? | 1.6 | 19.3 | Pluies ou averses, rares trouées en début d'apm. | ||||||||||
18 | 1020 | 1020 | 1026 | 9.6 | ? | 3.2 | 35.4 | Très nuageux puis couvert avec quelques gouttes l'apm, il pleut en soirée. | ||||||||||
19 | 1016 | 1015 | 1017 | 8.4 | ? | 13.1 | 45.1 | Pluie la nuit, averses résiduelles en matinée sous un ciel chargé puis de belles éclaircies l'apm sous un vent sensible et relativement doux. | ||||||||||
20 | 1012 | 1012 | 1016 | 6.6 | ? | 9.5 | 37 | Globalement très nuageux avec quelques averses, surtout en soirée. | ||||||||||
21 | 1019 | 1011 | 1019 | 1.2 | ? | 1.3 | 24.1 | Très nuageux toute la journée avec quelques courtes ondées. | ||||||||||
22 | 1030 | 1021 | 1030 | 0.4 | ? | 2.5 | 29 | Faible gelée en fin de nuit suivie d'une journée froide mais bien lumineuse. Tx la nuit d'avant, Tn en soirée. | ||||||||||
23 | 1024 | 1023 | 1030 | 0.8 | ? | 5.5 | 32.2 | Froid et humide, avec du brouillard et une faible bruine par moments. Tx en soirée. | ||||||||||
24 | 1012 | 1011 | 1019 | 4.6 | ? | 6.9 | 40.2 | Venteux et humide avec quelques averses, refroidissement en cours d'apm. | ||||||||||
25 | 1014 | 1012 | 1016 | 1.6 | ? | 1.9 | 27.4 | Humide et froid avec quelques averses l'apm. | ||||||||||
26 | 1017 | 1016 | 1019 | 0.4 | ? | 2.2 | 17.7 | Très nuageux à couvert avec de brêves ondées l'apm. | ||||||||||
27 | 997 | 997 | 1015 | 12.4 | ? | 6.8 | 35.4 | Première neige de la saison, pluie et neige mêlée puis neige fondante à partir de la fin de la matinée, s'intensifiant en début d'apm en finissant par déposer 1cm de neige mouillée au plus fort de l'épisode en début de soirée avant l'amorce de la fonte. Sur le plateau à 350m 2/3cm au sol vers 18h00 avec une chaussée partiellement enneigée. | ||||||||||
28 | 1010 | 993 | 1011 | 5.2 | ? | 4.3 | 32.2 | Après les pluies de la nuit, le temps s'est refroidi sous un ciel restant très nuageux à couvert toute la journée mais sans précipitations. Tn en soirée. | ||||||||||
29 | 1005 | 1005 | 1011 | 1.6 | ? | 5.2 | 24 | Journée hivernale avec des averses de neige qui ont déposé 4cm. Légère fonte en cours d'apm et les flocons se mêlent de pluie par moments, reste 3cm de neige mouillée en soirée. | ||||||||||
30 | 1000 | 1000 | 1004 | 2 | ? | 0.2 | 9.7 | Un froid sec aujourd'hui avec même un peu de soleil par moments, surtout jusqu'en début d'après-midi. Ensuite le ciel s'est montré plus nébuleux. Reste 1 à 3cm de neige sur 75% des surfaces à J+1. Quelques flocons en première partie de nuit. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |