Relevés météo | 117830 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1023 | 1016 | 1023 | 13.2 | ? | 6.2 | 29 | Pluies soutenues la nuit, nuageux à plus variable au fil des heures, assez ensoleillé l'apm. | ||||||||||
2 | 1023 | 1022 | 1026 | 0 | ? | 5.4 | 30.6 | Belle journée d'automne. | ||||||||||
3 | 1005 | 1005 | 1021 | 16.8 | ? | 2.5 | 32.2 | Fraîcheur nuageuse, devenant pluvieuse en seconde partie d'après-midi. | ||||||||||
4 | 1012 | 1007 | 1012 | 1.2 | ? | 4.6 | 29 | Frais et nuageux avec quelques brèves ondées. | ||||||||||
5 | 1022 | 1015 | 1022 | 1.8 | ? | 2.2 | 19.3 | Un peu de pluie la nuit, brouillard en début de matinée puis un ciel nuageux avec de rares éclaircies. | ||||||||||
6 | 1014 | 1013 | 1022 | 0.4 | ? | 1.5 | 24.1 | Première gelée blanche au réveil sous un ciel peu nuageux, un peu de soleil le matin puis ciel s'ennuageant assez rapidement accompagné d'un bref passage pluvieux en soirée. | ||||||||||
7 | 1017 | 1015 | 1018 | 0 | ? | 7.5 | 30.6 | Très nuageux, rares éclaircies et quelques gouttes l'apm. | ||||||||||
8 | 1012 | 1012 | 1016 | 4 | ? | 2.2 | 29 | Assez agréable et plus doux, malgré quelques passages nuageux plus nombreux en fin d'apm. Il pleut faiblement à partir de 19H00. | ||||||||||
9 | 1017 | 1012 | 1017 | 19.4 | ? | 5.1 | 25.7 | Nuit et début de matinée copieusement arrosées puis un temps frais sous un ciel chargé avec de rares rayons de soleil et encore quelques gouttes par moments en journée. | ||||||||||
10 | 1031 | 1021 | 1031 | 0.2 | ? | 2.1 | 17.7 | Brouillard puis nuages bas le matin, quelques éclaircies l'apm, brouillard en soirée. Tx à minuit. | ||||||||||
11 | 1033 | 1031 | 1034 | 0.2 | ? | 0.1 | 6.4 | Gris et humide avec du brouillard plus ou moins dense selon les moments. | ||||||||||
12 | 1030 | 1030 | 1033 | 0.2 | ? | 0.7 | 14.5 | Gris et humide avec du brouillard par moments. | ||||||||||
13 | 1019 | 1019 | 1028 | 0.2 | ? | 2.2 | 19.3 | Brouillard en début de matinée, se dissipant rapidement pour laisser la place à un temps doux et ensoleillé. | ||||||||||
14 | 1014 | 1013 | 1018 | 0.4 | ? | 2 | 24.1 | Brouillard au réveil puis un ciel couvert toute la journée avec quelques gouttes l'apm. Tx en soirée. | ||||||||||
15 | 1006 | 1006 | 1014 | 4 | ? | 2.6 | 19.3 | Très nuageux toute la journée, il pleut en soirée. | ||||||||||
16 | 1002 | 1002 | 1005 | 8.6 | ? | 4.9 | 27.4 | Pluie durant la nuit puis un ciel globalement très nuageux avec quelques ondées en journée. | ||||||||||
17 | 997 | 994 | 998 | 9 | ? | 10.3 | 41.8 | Temps humide et instable avec des averses entrecoupées de périodes d'accalmies. | ||||||||||
18 | 1008 | 998 | 1008 | 13 | ? | 4.5 | 24.1 | Maussade avec de fréquentes averses. | ||||||||||
19 | 1012 | 1009 | 1012 | 1 | ? | 3.9 | 20.9 | Maussade et frais avec de rares ondées. | ||||||||||
20 | 1009 | 1009 | 1014 | 4.2 | ? | 10.1 | 40.2 | Temps sec et lumineux jusqu'en cours d'après-midi puis se couvrant avec le retour de la pluie en fin d'après-midi. | ||||||||||
21 | 998 | 998 | 1010 | 4.8 | ? | 5.7 | 27.4 | Un peu de pluie la nuit, accalmie en journée, retour de la pluie en soirée. | ||||||||||
22 | 1001 | 996 | 1001 | 0.8 | ? | 9.7 | 51.5 | Maussade, frais et venteux avec quelques ondées. | ||||||||||
23 | 1006 | 1000 | 1006 | 4.6 | ? | 3.5 | 27.4 | Grand soleil jusqu'en début d'après-midi puis le ciel se couvre rapidement et il pleut entre 15H30 et 18H00. | ||||||||||
24 | 1016 | 1010 | 1016 | 0.8 | ? | 7.8 | 32.2 | Un peu de pluie en fin de nuit, ciel très nuageux le matin puis quelques trouées l'après-midi. | ||||||||||
25 | 1023 | 1014 | 1024 | 0.8 | ? | 3 | 20.9 | Un peu de pluie entre 7H00 et 8H00, très nuageux le matin puis variable l'après-midi. | ||||||||||
26 | 1031 | 1027 | 1032 | 0.2 | ? | 0.6 | 11.3 | Brouillard et crachin en début de matinée puis un ciel uniformément gris pour le restant de la journée, se dégageant en soirée. | ||||||||||
27 | 1018 | 1018 | 1030 | 0 | ? | 1.2 | 14.5 | Majoritairement couvert sauf entre 12H00 et 14H00 où temporairement quelques trouées sont apparues. | ||||||||||
28 | 1013 | 1012 | 1016 | 4.6 | ? | 0.5 | 16.1 | Très nuageux toute la journée avec quelques faibles pluies de temps à autres. | ||||||||||
29 | 1020 | 1014 | 1020 | 2 | ? | 1.1 | 16.1 | Plafond gris et bas avec un peu de pluie ou des bruines par moments. | ||||||||||
30 | 1022 | 1021 | 1022 | 0.8 | ? | 1 | 14.5 | Ciel gris, plafond bas et quelques gouttes ou bruines par moments. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |