Relevés météo | 116214 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1005 | 1004 | 1006 | 3.6 | ? | 7.7 | 38.6 | Quelques averses durant la nuit, un ciel plus variable en journée avec une courte ondée l'apm. | ||||||||||
2 | 1004 | 1002 | 1004 | 8 | ? | 4.6 | 27.4 | Temps maussade et frais avec des pluies par moments, assez soutenues en matinée. | ||||||||||
3 | 1001 | 999 | 1003 | 13.4 | ? | 4.5 | 27.4 | Maussade et frais avec des pluies ou averses. | ||||||||||
4 | 1014 | 1002 | 1013 | 1.6 | ? | 3.7 | 24.1 | Ambiance fraîche sous un ciel très nuageux avec quelques ondées, surtout en matinée. | ||||||||||
5 | 1028 | 1016 | 1028 | 0.2 | ? | 1.5 | 17.7 | Beaucoup de nuages, un peu de soleil de temps à autres et quelques rares gouttes l'apm. | ||||||||||
6 | 1029 | 1029 | 1032 | 0.4 | ? | 0.5 | 9.7 | Brouillard plus ou moins dense toute la journée. | ||||||||||
7 | 1021 | 1020 | 1027 | 1 | ? | 8.6 | 32.2 | Gris sous un ciel restant couvert toute la journée, à l'origine de quelques bruines par moments. | ||||||||||
8 | 1025 | 1022 | 1025 | 0.2 | ? | 0.2 | 6.4 | Brouillard toute la matinée puis des éclaircies l'apm. Ciel dégagé en fin d'apm et en soirée. | ||||||||||
9 | 1026 | 1026 | 1028 | 0.2 | ? | 2.9 | 25.7 | Brouillard généralisé la nuit dernière puis encore par bancs ce matin, le tout laissant rapidement la place à un temps bien ensoleillé | ||||||||||
10 | 1025 | 1024 | 1026 | 0.2 | ? | 0.1 | 6.4 | Globalement assez nuageux avec quelques brèves éclaircies l'après-midi. | ||||||||||
11 | 1025 | 1024 | 1026 | 0 | ? | 0.2 | 8 | Brouillard très dense toute la journée, le ciel était partiellement clair ce matin vers 6H00. | ||||||||||
12 | ? | 1018 | 1024 | 0.2 | ? | 0.5 | 8 | Brouiilard dense jusqu'à la mi-journée, nuages bas l'après-midi puis le brouillard retombe après 16h00. | ||||||||||
13 | 1016 | 1015 | 1018 | 3.6 | ? | 2.4 | 20.9 | Temps gris et très humide ponctué par quelques petites pluies ou bruines intermittentes. | ||||||||||
14 | 1022 | 1016 | 1022 | 7.6 | ? | 3.3 | 25.7 | Quelques pluies jusqu'en fin de nuit, ciel couvert en matinée puis nuageux l'après-midi avec de rares trouées. | ||||||||||
15 | 1023 | 1022 | 1023 | 0 | ? | 5.3 | 24.1 | Très nuageux à couvert avec un très faible crachin par moments. | ||||||||||
16 | 1022 | 1021 | 1023 | 0 | ? | 0.2 | 9.7 | Même temps que la veille, gris, couvert avec un peu de crachin par moments. | ||||||||||
17 | 1026 | 1022 | 1026 | 1 | ? | 2.4 | 16.1 | Gris toute la journée avec quelques très faibles pluies ou bruines par moments. | ||||||||||
18 | 1032 | 1029 | 1032 | 0 | ? | 1.1 | 11.3 | Couvert le matin, un peu moins gris l'après-midi avec même deux, trois rayons de soleil. | ||||||||||
19 | 1032 | 1032 | 1033 | 0.2 | ? | 1.4 | 9.7 | Plafond gris et bas avec quelques bruines par moments. | ||||||||||
20 | 1021 | 1021 | 1032 | 0.2 | ? | 0.9 | 16.1 | Brouillard, nuages bas et de faibles bruines en soirée. | ||||||||||
21 | 1014 | 1013 | 1018 | 2.4 | ? | 3.8 | 17.7 | Froid et humide, brouillard et/ou nuages bas et de la bruine par moments. | ||||||||||
22 | 1025 | 1015 | 1025 | 0 | ? | 7.9 | 38.6 | Ciel globalement nuageux avec quelques trouées, ambiance assez froide sous une bise sensible. | ||||||||||
23 | 1028 | 1027 | 1029 | 0 | ? | 5.1 | 24.1 | Soleil toute la journée avec une certaine fraîcheur. | ||||||||||
24 | 1017 | 1017 | 1027 | 0.2 | ? | 4.9 | 29 | Beaucoup de givre au réveil suivie d'une journée relativement bien ensoleillée. | ||||||||||
25 | 1012 | 1011 | 1014 | 0 | ? | 1 | 14.5 | Gris et froid en journée puis de larges trouées se dessinent en soirée. | ||||||||||
26 | 997 | 990 | 1011 | 3 | ? | 5.6 | 38.6 | Temps froid et humide avec quelques très faibles précipitations pluvio-neigeuse intermittentes à partir de la mi-journée | ||||||||||
27 | 995 | 989 | 995 | 2 | ? | 7.3 | 35.4 | Pluie et neige mêlée durant la nuit, très nuageux en matinée puis un ciel un peu plus variable l'apm donnant quelques averses, une forte averse de neige a déposé très rapidement vers 15H 1cm de neige mouillée, ce soir il reste des traces, bien plus sur le plateau. | ||||||||||
28 | 1000 | 996 | 1001 | 1.4 | ? | 1 | 16.1 | Froid et humide avec de faibles précipitations intermittentes sous forme de pluie, de pluie et neige mêlée ou de neige fondante, selon les moments et au gré des intensités. | ||||||||||
29 | 1014 | 1002 | 1014 | 0.2 | ? | 3.1 | 24.1 | Réveil sous le gel avec des routes bien glissantes dans le secteur, éclaircies en matinée puis le ciel s'est chargé l'après-midi suivies par des averses de neige avec parfois de bonnes intensités et déposant 1cm de neige mouillée au sol, hors bitûme. Accalmie et fonte en cours avec encore quelques flocons actuellement. | ||||||||||
30 | 1017 | 1016 | 1019 | 16.6 | ? | 20.1 | 45.1 | Neige plus ou moins fondante puis redoux pluvieux l'apm. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |