Relevés météo | 116308 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1013 | 1008 | 1013 | 2 | ? | 15.6 | 45.1 | Nuageux à très nuageux avec quelques brèves ondées, surtout le matin. Bonne année à tous. | ||||||||||
2 | 998 | 998 | 1010 | 26.4 | ? | 22.5 | 61.2 | Maussade, venteux et pluvieux toute la journée. | ||||||||||
3 | 1000 | 998 | 1001 | 18.4 | ? | 18.8 | 53.1 | Instable et venteux avec des averses. | ||||||||||
4 | 1009 | 1002 | 1010 | 3.2 | ? | 9.7 | 45.1 | Nuageux avec de très brèves éclaircies, le tout parsemé de quelques ondées de temps à autres. | ||||||||||
5 | 1005 | 1003 | 1006 | 0.4 | ? | 2.9 | 33.8 | Quelques ondées la nuit puis un ciel variable avec un temps sec en journée. | ||||||||||
6 | 1011 | 1006 | 1011 | 1.6 | ? | 1.3 | 14.5 | Gris et brumeux le matin avec un peu de bruine, très nuageux l'après-midi. | ||||||||||
7 | 1020 | 1012 | 1022 | 0.2 | ? | 6 | 33.8 | Gris et froid, trois gouttes le matin, deux flocons en soirée. | ||||||||||
8 | 1025 | 1022 | 1026 | 0 | ? | 7.9 | 33.8 | Froid et sec avec de rares flocons le matin puis la couverture nuageuse se déchire au fil de l'apm. Tn en soirée. | ||||||||||
9 | 1026 | 1026 | 1027 | 0 | ? | 6.8 | 29 | Froid, sec et ensoleillé puis davantage de nuages en cours d'après-midi. | ||||||||||
10 | 1026 | 1025 | 1026 | 0 | ? | 1.4 | 17.7 | Froid, sec et ensoleillé. | ||||||||||
11 | 1030 | 1027 | 1030 | 0 | ? | 1.3 | 19.3 | Froid, sec et ensoleillé. | ||||||||||
12 | 1031 | 1030 | 1032 | 0 | ? | 1 | 19.3 | Gris, brumeux et froid, 5mn de soleil vers 15H00. | ||||||||||
13 | 1023 | 1023 | 1030 | 0 | ? | 1.3 | 20.9 | Gris et froid avec parfois une très faible bruine floconeuse. | ||||||||||
14 | 1010 | 1010 | 1020 | 0 | ? | 1.4 | 24.1 | Bien hivernal aujourd'hui du côté des températures avec pour l'heure la journée la plus froide de cet hiver avec une T°m de -5.4°, le tout sous un ciel gris et bas, le plateau est sous une épaisse couche de givre qui dépasse 1 cm. A noter également un peu de bruine floconneuse ce matin entre 6H00 et 7h00. | ||||||||||
15 | 1009 | 1006 | 1010 | 0.2 | ? | 5.5 | 29 | Chutes de neige continues jusqu'en début d'après-midi, déposant 5cm au sol. Variable à très nuageux ensuite avec encore quelques flocons en cours d'après-midi. | ||||||||||
16 | 1009 | 1009 | 1013 | 1.8 | ? | 0.2 | 11.3 | Belle journée hivernale sous un paysage enneigé avec dégel temporaire l'après-midi. Reste ce soir 2 à 4cm de neige au sol. | ||||||||||
17 | 986 | 986 | 1005 | 14.2 | ? | 7.2 | 46.7 | Un peu de neige durant la nuit, pluies verglaçantes jusqu'à la mi-journée suivi d'un redoux venteux l'apm. Tx en soirée. | ||||||||||
18 | 1009 | 987 | 1009 | 16.6 | ? | 3.2 | 32.2 | Nuit pluvieuse avec un refroidissement progressif, température négative dès 7h00 occasionnant un nouvel épisode de verglas, grésil puis neige parfois soutenue prennent le relais à 9H00 jusqu'à la mi-journée. Temps sec l'après-midi sous un ciel restant bien gris, puis se dégageant en soirée. 4cm de neige sont tombés durant cet épisode sur une fine couche de verglas, rendant les chaussées bien glissantes en matinée. Tx à minuit, Tn en soirée. | ||||||||||
19 | 1027 | 1014 | 1027 | 0 | ? | 0.2 | 8 | Brouillard givrant plus ou moins dense en matinée, nuages bas l'après-midi avec un peu de neige en grain entre 14H00 et 16H00. Ciel dégagé en soirée. Reste 4 cm de neige au sol J+1 | ||||||||||
20 | 1030 | 1028 | 1032 | 1.2 | ? | 0.1 | 6.4 | Très belle journée d'hiver dans une ambiance glaciale le matin, malgré le grand soleil une nouvelle journée sans dégel est actée. Reste 4cm de neige au sol J+2 | ||||||||||
21 | 1028 | 1027 | 1029 | 1.6 | ? | 2.3 | 32.2 | Encore froid au réveil puis redoux progresif sous un ciel plus ou moins nuageux. Début de la fonte de la neige. | ||||||||||
22 | 1020 | 1016 | 1024 | 9.2 | ? | 16.1 | 54.7 | Venteux, doux et passagèrement pluvieux. | ||||||||||
23 | 1030 | 1024 | 1031 | 2 | ? | 10.5 | 35.4 | Très nuageux avec quelques faibles ondées. | ||||||||||
24 | 1030 | 1024 | 1030 | 5.2 | ? | 17.9 | 51.5 | Pluie et vent le matin, plus sec l'après-midi avec quelques rayons de soleil. Douceur... | ||||||||||
25 | 1029 | 1029 | 1032 | 2.8 | ? | 1.6 | 19.3 | Un peu de soleil en matinée, plus nuageux ensuite, plafond gris et de plus en plus bas l'apm avec un peu de bruine et le brouillard s'installe en soirée. | ||||||||||
26 | 1032 | 1026 | 1035 | 4.6 | ? | 7.4 | 40.2 | Passage pluvieux entre le milieu de la matinée et le milieu de l'apm, ciel variable à l'arrière, se dégageant au fil des heures. Tn en soirée | ||||||||||
27 | 1035 | 1035 | 1037 | 0.2 | ? | 0.2 | 11.3 | Belle journée. | ||||||||||
28 | 1030 | 1029 | 1034 | 0.2 | ? | 0.8 | 16.1 | Beau temps. | ||||||||||
29 | 1030 | 1029 | 1031 | 0 | ? | 1 | 20.9 | Quelques nuages élevés, sinon beau temps relativement doux. | ||||||||||
30 | 1033 | 1030 | 1033 | 0 | ? | 1.8 | 20.9 | Globalement très nuageux, quelques gouttes vers 16H00 | ||||||||||
31 | 1032 | 1032 | 1035 | 0 | ? | 1 | 16.1 | Ciel nuageux toute la journée. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |