Relevés météo | 116732 relevés au total, bonne visite ! |
v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaires | ||||||||
1 | 1025 | 1025 | 1028 | 0.2 | ? | 0.7 | 14.5 | Beau temps doux, assez perturbant le jour de l'an. Bonne année à tous. | ||||||||||
2 | 1019 | 1019 | 1024 | 0.2 | ? | 9 | 46.7 | Nuageux le matin avec quelques ondées, soleil à la mi-journée, retour des nuages par la suite. | ||||||||||
3 | 1013 | 1008 | 1019 | 8 | ? | 16.4 | 45.1 | Maussade sous un ciel très nuageux, la pluie s'installe progressivement en fin d'après-midi. | ||||||||||
4 | 1002 | 997 | 1002 | 28.4 | ? | 11.6 | 35.4 | Maussade et copieusement arrosé. | ||||||||||
5 | 1014 | 1001 | 1014 | 1.6 | ? | 9 | 35.4 | Encore un peu de pluie la nuit dernière puis une séquence de neige fondante entre 5h et 6H00 ce matin. Ciel se dégageant ensuite favorisant un faible gel après le lever du jour. Ciel variable à très nuageux en journée dans une ambiance froide mais de saison. Tx la nuit dernière, pas plus de 1.6° en journée. | ||||||||||
6 | 1022 | 1016 | 1022 | 0 | ? | 1.8 | 16.1 | Ciel relativement dégagé en fin de nuit, favorisant une petite gelée, puis devenant plus variable en journée avec parfois de belles éclaircies mais également une courte giboulée de neige roulée vers 15h30 sous un nuages plus sombre. | ||||||||||
7 | 1016 | 1016 | 1021 | 3.8 | ? | 7.9 | 33.8 | Faibles chutes de neige ce matin qui ont déposé 1cm au sol, le tout cessant en cours de matinée avec amorce de la fonte. Ciel restant couvert ensuite avec un peu de pluie et neige mêlée par moments avant une nouvelle séquence neigeuse parfois soutenue l'après-midi déposant au final de nouveau 1cm de neige mouillée sur toutes les surfaces. Quelques flocons tombent encore par moments en soirée mais la fonte est de nouveau en cours. | ||||||||||
8 | 1003 | 1002 | 1017 | 9.4 | ? | 8.7 | 45.1 | Temps froid et humide avec quelques précipitations pluvio-neigeuses par moments, suivie de pluie en soirée. Tx en soirée. | ||||||||||
9 | 1008 | 994 | 1008 | 7.8 | ? | 9.9 | 43.5 | Pluie et vent la nuit dernière, ciel très nuageux puis variable en journée avec quelques giboulées hivernales. | ||||||||||
10 | 1026 | 1011 | 1026 | 0.2 | ? | 0.1 | 6.4 | Verglas généralisé en début de matinée puis une journée froide sans dégel avec un brouillard plus ou moins dense qui a persisté toute la journée. | ||||||||||
11 | 1034 | 1030 | 1034 | 0.2 | ? | 1.4 | 19.3 | Brouillard givrant se dissipant vers 9H30 pour laisser la place à une belle journée d'hiver. | ||||||||||
12 | 1039 | 1035 | 1039 | 0 | ? | 1.4 | 14.5 | Belle journée d'hiver avec un franc soleil. | ||||||||||
13 | 1039 | 1039 | 1041 | 0 | ? | 1.9 | 17.7 | Brouillard givrant le matin puis progressivement du soleil l'apm. | ||||||||||
14 | 1034 | 1033 | 1038 | 0.4 | ? | 0.2 | 6.4 | Plein soleil toute la journée et presque doux l'après-midi. | ||||||||||
15 | 1026 | 1026 | 1031 | 0 | ? | 2.4 | 20.9 | Brouillard givrant en matinée, un peu de soleil l'apm puis retour des nuages bas après 16h00. | ||||||||||
16 | 1031 | 1025 | 1031 | 0 | ? | 6.1 | 22.5 | Brouillard accomagné de faibles bruines en surfusion en matinée, l'apm brouillard et faibles chute de neige depuis 16H45, 1/2cm de neige mouillé au sol à 18H00. | ||||||||||
17 | 1037 | 1033 | 1037 | 0.8 | ? | 6.8 | 24.1 | 1cm de neige au sol en fin de nuit avec des sols bien glissants, encore quelques flocons de neige en début de matinée puis un temps gris et froid pour le restant de la journée avec un brouillard plus ou moins dense. Lent dégel au fil de la matinée, en soirée il ne reste plus que de rares traces de neige au sol. | ||||||||||
18 | 1036 | 1036 | 1038 | 0.2 | ? | 2.3 | 19.3 | Brouillard la nuit dernière puis en début de matinée, se dissipant progressivement au profit de quelques éclaircies avant la mi-journée. Ciel globalement assez nuageux durant l'apm avec quelques brèves trouées. | ||||||||||
19 | 1026 | 1025 | 1033 | 2.4 | ? | 7.2 | 35.4 | Ciel dégagé tôt ce matin, se couvrant avant 8H00 suivi d'une petite bruine floconneuse en cours de matinée qui a grisé légèrement le sol. Après-midi sous un ciel couvert avec quelques faibles précipitations pluvio-neigeuse par moments. | ||||||||||
20 | 1030 | 1025 | 1030 | 1.6 | ? | 4.4 | 30.6 | Faible gelée en fin de nuit à la faveur d'une trouée passagère, brouillard et nuages bas ensuite en matinée puis un ciel plus variable à partir de la mi-journée avec quelques giboulées hivernales l'apm. | ||||||||||
21 | 1034 | 1032 | 1035 | 0 | ? | 2.5 | 22.5 | Ciel variable avec quelques belles éclaircies cet apm, quelques flocons insignifiants ont voltigé en ce matin. | ||||||||||
22 | 1035 | 1033 | 1035 | 0 | ? | 1.7 | 11.3 | Temps mou, sans intêret avec un ciel désespérément gris. | ||||||||||
23 | 1034 | 1033 | 1036 | 0 | ? | 1.6 | 19.3 | Couvert toute la journée, se dégageant en soirée. | ||||||||||
24 | 1032 | 1032 | 1034 | 0 | ? | 2.6 | 19.3 | Soleil de l'aube au crépuscule. | ||||||||||
25 | 1033 | 1032 | 1034 | 0.2 | ? | 0.2 | 8 | Epais brouillard toute la journée, givrant en matinée avec un peu de bruine floconeuse. | ||||||||||
26 | 1033 | 1033 | 1034 | 0 | ? | 2.9 | 17.7 | Brouillard givrant ou nuages bas et bruines en surfusion par moments. | ||||||||||
27 | 1030 | 1028 | 1032 | 1.4 | ? | 9.8 | 27.4 | Froid et humide avec de faibles bruines intermittentes en journée puis de manière continue depuis 16H00. Autant dire qu'avec des températures restées négatives, la circulation est restée délicate en raison du verglas. Ce soir la circulation reste fortement perturbée avec ce verglas généralisé à l'ensemble du secteur. | ||||||||||
28 | 1037 | 1031 | 1037 | 1 | ? | 5.4 | 22.5 | Faible pluie et neige durant la nuit, brouillard en début de matinée évoluant en nuages bas. | ||||||||||
29 | 1029 | 1029 | 1034 | 3.8 | ? | 15.3 | 41.8 | Maussade avec des bruines ou petites pluies. | ||||||||||
30 | 1028 | 1028 | 1032 | 1.8 | ? | 3.7 | 30.6 | Un peu de pluie durant la nuit, puis une belle luminosité en journée sous un ciel variable. Il gèle en soirée. | ||||||||||
31 | 1017 | 1014 | 1023 | 2.4 | ? | 11 | 49.9 | Frais et maussade avec quelques averses. |
Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant. Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |