|
|
| Relevés météo | 126482 relevés au total, bonne visite ! |
| v | Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations ! | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Commentaires | |
| 1 | 1023 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
Temps très nuageux le matin avec de petites pluie. Après midi avec des belles éclaircies. | ||||||||
| 2 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Peu nuageux | |||||||||
| 3 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Peu nuageux | |||||||||
| 4 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Clair | |||||||||
| 5 | 1023 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Voile | |||||||||
| 6 | 1021 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Voile | |||||||||
| 7 | 1026 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Temps fortement voilé le matin : très nuageux, devenant peu nuageux après midi et très chaud. | |||||||||
| 8 | 1019 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Variable | |||||||||
| 9 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Clair | |||||||||
| 10 | 1015 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Clair | |||||||||
| 11 | 1018 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Grand soleil avec quelques nuages. | |||||||||
| 12 | 1020 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | peu nuageux | |||||||||
| 13 | 1017 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | Ciel voilé | |||||||||
| 14 | 1018 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
![]() |
![]() |
Ciel un peu voilé en journée. Orage vers 5h du matin. | |||||||
| Légende et abbréviations |
Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.Voici la liste des symboles et leur signification. |
Pluie |
Orage (tonnerre perçu) |
Grêle |
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses) |
Brouillard |
Verglas |
Inondations |
|
Voici la liste des abbréviations et leurs significations : Tn : Température minimale Tx : Température maximale P : Pression (au moment du relevé) Pn : Pression minimale Px : Pression maximale RR : Précipitations en 24h W : Insolation en nombre d'heures Vd : Direction dominante du vent Vm : Vitesse moyenne du vent Vx : Vitesse maximale du vent |